
第7回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only or Hybrid)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2023年5月31日(水) 予定 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial7thTCADDay1 )
演習課題 (Tutorial7thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2023年agenda: 説明 ( Tutorial7thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial7thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション): 2023年agenda: 説明 ( Tutorial7thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial7thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2023年 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda: https://indico.cern.ch/event/1305673/ | |||||||
説明 ( Tutorial7thTCADDay4 )
演習課題 (Tutorial7thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2023年agenda: 説明 ( Tutorial7thTCADDay5 )6日目 (応用例): 2023年agenda 説明実践課題 (Tutorial7thTCADFinalQuestion)-- | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 第6回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | |||||||
| > > | 第7回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only or Hybrid) | |||||||
はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2022年6月9日(木) 14:00- | |||||||
| > > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2023年5月31日(水) 予定 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: https://indico.cern.ch/event/1168668/ | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay1 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay1 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2022年6月16日(木) 14:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2023年 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda:https://indico.cern.ch/event/1169199/ | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay2 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay2 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2022年6月30日(木) 14:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2023年 | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay3 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay3 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2022年7月7日(木) 14:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2023年 | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay4 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay4 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2022年7月14日(木) 14:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2023年 | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay5 )
6日目 (応用例): 2021年7月??日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay5 )
6日目 (応用例): 2023年 | |||||||
| agenda 説明 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 実践課題 (Tutorial6thTCADFinalQuestion) | |||||||
| > > | 実践課題 (Tutorial7thTCADFinalQuestion) | |||||||
|
-- | ||||||||
第6回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2022年6月9日(木) 14:00-agenda: https://indico.cern.ch/event/1168668/2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2022年6月16日(木) 14:00- | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda:https://indico.cern.ch/event/1169199/ | |||||||
説明 ( Tutorial6thTCADDay2 )
演習課題 (Tutorial6thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2022年6月30日(木) 14:00-agenda: 説明 ( Tutorial6thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial6thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2022年7月7日(木) 14:00-agenda: 説明 ( Tutorial6thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial6thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて): 2022年7月14日(木) 14:00-agenda: 説明 ( Tutorial6thTCADDay5 )6日目 (応用例): 2021年7月??日(火) 10:00-agenda 説明実践課題 (Tutorial6thTCADFinalQuestion)-- | ||||||||
第6回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2022年6月9日(木) 14:00-agenda: https://indico.cern.ch/event/1168668/2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2022年6月16日(木) 14:00-agenda: 説明 ( Tutorial6thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial6thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション): 2022年6月30日(木) 14:00-agenda: 説明 ( Tutorial6thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial6thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2022年7月7日(木) 14:00-agenda: 説明 ( Tutorial6thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial6thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて): 2022年7月14日(木) 14:00-agenda: 説明 ( Tutorial6thTCADDay5 )6日目 (応用例): 2021年7月??日(火) 10:00-agenda 説明実践課題 (Tutorial6thTCADFinalQuestion)-- | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | |||||||
| > > | 第6回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | |||||||
はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2022年6月9日(木) 14:00- | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: https://indico.cern.ch/event/1037888/ | |||||||
| > > | agenda: https://indico.cern.ch/event/1168668/ | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial5thTCADDay1 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial6thTCADDay1 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2022年6月16日(木) 14:00- | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial5thTCADDay2 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial6thTCADDay2 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2022年6月30日(木) 14:00- | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial5thTCADDay3 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial6thTCADDay3 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2022年7月7日(木) 14:00- | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial5thTCADDay4 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial6thTCADDay4 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2022年7月14日(木) 14:00- | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 )
6日目 (応用例): 2021年6月22日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial6thTCADDay5 )
6日目 (応用例): 2021年7月??日(火) 10:00- | |||||||
| agenda 説明 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 実践課題 (Tutorial5thTCADFinalQuestion) | |||||||
| > > | 実践課題 (Tutorial6thTCADFinalQuestion) | |||||||
|
-- | ||||||||
第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月11日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda: https://indico.cern.ch/event/1037888/ | |||||||
| 説明 ( Tutorial5thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay1Question ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
| agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay2Question ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
| agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay3Question ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
| agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 5日目 (物理モデルについて): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 5日目 (物理モデルについて): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
| agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 6日目 (応用例): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
| > > | 6日目 (応用例): 2021年6月22日(火) 10:00- | |||||||
agenda
説明
実践課題 (Tutorial5thTCADFinalQuestion)-- | ||||||||
第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline--> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月11日(火) 10:00- | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial5thTCADDay1 )
演習課題 (Tutorial5thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月18日(火) 10:00- | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial5thTCADDay2 )
演習課題 (Tutorial5thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年5月25日(火) 10:00- | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial5thTCADDay3 )
演習課題 (Tutorial5thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial5thTCADDay4 )
演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2021年6月8日(火) 10:00-agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 )6日目 (応用例): 2021年6月15日(火) 10:00-agenda 説明実践課題 (Tutorial5thTCADFinalQuestion)-- | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | |||||||
| > > | 第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | |||||||
はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | |||||||
| > > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月11日(火) 10:00- | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: https://indico.cern.ch/event/917221/ | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay1 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: https://indico.cern.ch/event/920665/ | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay2 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2020年5月28日 10:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: https://indico.cern.ch/event/921950/ | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay3 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2020年6月4日 10:00- | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: https://indico.cern.ch/event/924787/ | |||||||
| > > | agenda: | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay4 ) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて) | |||||||
| > > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
| agenda: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) | |||||||
| > > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 ) | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 6日目 (応用例): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question ) | |||||||
| > > | agenda | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | 6日目 (実践演習) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | agenda: | |||||||
| > > | 説明
実践課題 (Tutorial5thTCADFinalQuestion) | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) | |||||||
|
-- | ||||||||
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | agenda: https://indico.cern.ch/event/917221/ | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay1 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00- | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | agenda: https://indico.cern.ch/event/920665/ | |||||||
| 説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 3日目 (デバイスシミュレーション) | |||||||
| > > | 3日目 (デバイスシミュレーション): 2020年5月28日 10:00- | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | agenda: https://indico.cern.ch/event/921950/ | |||||||
| 説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション) | |||||||
| > > | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2020年6月4日 10:00- | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | agenda: https://indico.cern.ch/event/924787/ | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay4 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay5 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )
6日目 (実践演習) | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | agenda: | |||||||
|
説明 ( Tutorial4thTCADDay6 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question )
-- | ||||||||
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00-説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00-説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて)説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )6日目 (実践演習)説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) -- | ||||||||
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only)はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月15日 10:00- | |||||||
| > > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | |||||||
| 説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question ) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) | |||||||
| > > | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00- | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay2 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて)説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )6日目 (実践演習)説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) -- | ||||||||
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only)はじめにTCADとは | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 講義参照 | |||||||
受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 1日目 (最初の例題を動かす) | |||||||
| > > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月15日 10:00- | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay1 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築)説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて)説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )6日目 (実践演習)説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) -- | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Skype only) | |||||||
| > > | 第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | |||||||
はじめにTCADとは受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす)説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築)説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて)説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )6日目 (実践演習)説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) -- | ||||||||
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Skype only)はじめにTCADとは受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす)説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築)説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて)説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )6日目 (実践演習)説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) -- | ||||||||
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Skype only)はじめにTCADとは受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす)説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築)説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて)説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )6日目 (実践演習)説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) -- |