
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test SetupTuningthresholdは Threshold =(256*Vtin_AltCoarse + Vthin_AltFine)+(TdacVbp*Tdac) で定まる。 Vthin_AltCoarse=1はVthin_AltFine=256に対応する。 thresholdのターゲットバリューはScan ParsのThreshold target value for G/TDAC tuningで変更。thresholdを2400 eにしたければ2400と入力する。 configでのthresholdの値は、tuningの値に近い値であるとtuningしやすい。threshold2400eの場合は1000eから3000eにするとよい。 1000e以下にtuningする場合、Vtin_AltCoarseとVthin_AltFineの値を変えると良い。この二つだけを下げてもうまくいかなかない場合は、TdacVbpの値を下げるとうまくtuningできる。 (2017/09/13)HSIO2KEK101(2017/9/11)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Vthin_AltCoarse(0~3)とVthin_AltFine(0~255)を調節して、global thresholdをtarget thresholdに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Vthin_AltCoarse(0~3)とVthin_AltFine(0~255)を調節して、global thresholdをtarget thresholdに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | target thresholdが1500e未満になると、global threshold=0を返すpixelが増えるので、globalは大まかにlocalでtargetに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | target thresholdが1500e未満になると、global threshold=0を返すpixelが増えるので、globalは大まかにlocalでtargetに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | target thresholdが1000e未満になると、localで合わせても0のentryが多いのでPrmpVbpやPrmpVbpfを調節してtargetに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | target thresholdが1000e未満になると、localで合わせても0のentryが多いのでPrmpVbpやPrmpVbpfを調節してtargetに合わせる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Mask | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 1.ANALOG_TESTを実行後、noisyなピクセルを確認。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | KEK101(2017/9/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 2.CalibGuiの上のにあるUpdateを押し、maskを適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 3.noise scanを実行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ToT_TESTを単体で行う際は、Tunig Parametersを適切な値に設定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 4.scanが終わったら、mask対象がどれくらいあるか確認(maskのヒストグラムを見る)。 5.mask対象が適切なら、同様手順でmaskをかける。 (noiseが多すぎるとコアダンプすることがあるので、その場合はnoise scan selftriggerを回し、これでmaskする。) 6.noiseがほとんど見えなくなったらソーススキャン("selftrigger")をする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source scan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | KEK101(2017/9/25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | KEK101(2017/9/25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Noiseを3回mask後、ソーススキャン("SELFTRIGGER")を実行(source:Sr HV:50V time:800sec key:177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Noiseを3回mask後、ソーススキャン("SELFTRIGGER")を実行(source:90Sr HV:50V time:800sec Run Number:177) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | RJ3はnoiseが大きかったため、excludeした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | RJ3はnoiseが大きかったため、excludeした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 一度testを行ない、RJ4は(RJ2の中央付近も?)バンプが剥がれていることが推測できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 一度testを行ない、RJ4は(RJ2の中央付近も?)バンプが剥がれていることが推測できる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 今後は、RJ3,4はexcludeし、RJ1を使うのが良いと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 今後は、RJ3,4はexcludeし、RJ1を使うのが良いと思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | KEK101(2017/9/20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | KEK101(2017/9/27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | RJ1をTH900にチューニング(key 405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | RJ1をTH900にチューニング(key 405) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Fe55でSource scan(HV:150V time:600sec)を行ったところ(Run Number:414)ノイズスキャンでは何もなかった場所に数個~数十個の信号が現れた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Fe55でSource scan(HV150V,time 600sec)を行ったところ(key 414)ノイズスキャンでは何もなかった場所に数個~数十個の信号が現れた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 1分間のノイズスキャンでは現れなかったノイズもしくはTHが広がりを持っているため少ないTHにチューニングされた所と思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 1分間のノイズスキャンでは現れなかったノイズもしくはTHが広がりを持っているため少ないTHにチューニングされた所と思われる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | 今後もう少しTHを下げてSELFTRIGGERを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | 今後もう少しTHを下げてSELFTRIGERを行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | THを下げる(700e程度?)まで下げるとANALOGSCANで構造が見える? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | THを下げる(700e程度?)まで下げるとANALOGSCANで構造が見える? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
(2017/9/27)
-- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||