| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | |||||||
> > | 第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | |||||||
はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | |||||||
> > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月11日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/917221/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay1 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/920665/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay2 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2020年5月28日 10:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/921950/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay3 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2020年6月4日 10:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/924787/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay4 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて) | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
agenda: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 ) | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 6日目 (応用例): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question ) | |||||||
> > | agenda | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 6日目 (実践演習) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: | |||||||
> > | 説明
実践課題 (Tutorial5thTCADFinalQuestion) | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) | |||||||
-- ![]() |