Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | ||||||||
Line: 53 to 53 | ||||||||
説明 ( Tutorial5thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 5日目 (物理モデルについて): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
> > | 5日目 (物理モデルについて): 2021年6月22日(火) 10:00- | |||||||
agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 6日目 (応用例): 2021年6月22日(火) 10:00- | |||||||
> > | 6日目 (応用例): 2021年7月??日(火) 10:00- | |||||||
agenda |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | ||||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月11日(火) 10:00- | |||||||
> > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: | |||||||
> > | agenda: https://indico.cern.ch/event/1037888/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial5thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay1Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
> > | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay2Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
> > | 3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay3Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
> > | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 5日目 (物理モデルについて): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
> > | 5日目 (物理モデルについて): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
agenda: 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 6日目 (応用例): 2021年6月15日(火) 10:00- | |||||||
> > | 6日目 (応用例): 2021年6月22日(火) 10:00- | |||||||
agenda |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline--> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月11日(火) 10:00- |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | |||||||
> > | 第5回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | |||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | |||||||
> > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2021年5月11日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/917221/![]() 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00-agenda: https://indico.cern.ch/event/920665/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay1 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2020年5月28日 10:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2021年5月18日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/921950/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay2 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2020年6月4日 10:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2021年5月25日(火) 10:00- | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/924787/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay3 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて) | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2021年6月1日(火) 10:00- | |||||||
agenda: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay4 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )
6日目 (実践演習) | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial5thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2021年6月8日(火) 10:00- | |||||||
agenda: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial5thTCADDay5 )
6日目 (応用例): 2021年6月15日(火) 10:00-agenda | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) | |||||||
> > | 説明
実践課題 (Tutorial5thTCADFinalQuestion) | |||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
</> <--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: https://indico.cern.ch/event/917221/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay1 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00- | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: https://indico.cern.ch/event/920665/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3日目 (デバイスシミュレーション) | |||||||
> > | 3日目 (デバイスシミュレーション): 2020年5月28日 10:00-agenda: https://indico.cern.ch/event/921950/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション) | |||||||
> > | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2020年6月4日 10:00-agenda: https://indico.cern.ch/event/924787/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay4 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay5 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )
6日目 (実践演習) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | ||||||||
Line: 22 to 22 | ||||||||
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月15日 10:00- | |||||||
> > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) | |||||||
> > | 2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00- | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | ||||||||
Line: 6 to 6 | ||||||||
はじめにTCADとは | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 講義参照 | |||||||
受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline--> | ||||||||
Line: 20 to 22 | ||||||||
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1日目 (最初の例題を動かす) | |||||||
> > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月15日 10:00- | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Skype only) | |||||||
> > | 第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Skype only) | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Skype only)はじめにTCADとは受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
<--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす)説明 ( Tutorial4thTCADDay1 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築)説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question )3日目 (デバイスシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question )4日目 (放射線耐性のシミュレーション)説明 ( Tutorial4thTCADDay4 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )5日目 (物理モデルについて)説明 ( Tutorial4thTCADDay5 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )6日目 (実践演習)説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) --![]() |