Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第4回TCADワークショップ:演習シリーズ (Vidyo only) | ||||||||
Line: 27 to 27 | ||||||||
</> <--/twistyPlugin--> 1日目 (最初の例題を動かす) : 2020年5月14日 10:00- | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: https://indico.cern.ch/event/917221/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay1 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2020年5月21日 10:00- | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: https://indico.cern.ch/event/920665/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay2 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay2Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3日目 (デバイスシミュレーション) | |||||||
> > | 3日目 (デバイスシミュレーション): 2020年5月28日 10:00-agenda: https://indico.cern.ch/event/921950/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay3 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay3Question ) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション) | |||||||
> > | 4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2020年6月4日 10:00-agenda: https://indico.cern.ch/event/924787/![]() | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay4 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay5 )
演習課題 (Tutorial4thTCADDay5Question )
6日目 (実践演習) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | agenda: | |||||||
説明 ( Tutorial4thTCADDay6 ) 演習課題 (Tutorial4thTCADDay6Question ) |