| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 第6回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only) | |||||||
> > | 第7回TCADワークショップ:演習シリーズ (Zoom only or Hybrid) | |||||||
はじめにTCADとは講義参照受講前に準備しておくこと<--/twistyPlugin twikiMakeVisibleInline-->
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
| |||||||
<--/twistyPlugin--> | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2022年6月9日(木) 14:00- | |||||||
> > | 1日目 (最初の例題を動かす) : 2023年5月31日(水) 予定 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda: https://indico.cern.ch/event/1168668/![]() | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay1 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay1 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2022年6月16日(木) 14:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay1Question )
2日目 (様々なサンプルプログラムとsdeの構築) : 2023年 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | agenda:https://indico.cern.ch/event/1169199/ | |||||||
> > | agenda: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay2 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay2 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2022年6月30日(木) 14:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay2Question )
3日目 (デバイスシミュレーション): 2023年 | |||||||
agenda: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay3 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay3 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2022年7月7日(木) 14:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay3Question )
4日目 (放射線耐性のシミュレーション): 2023年 | |||||||
agenda: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay4 ) | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay4 ) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 演習課題 (Tutorial6thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2022年7月14日(木) 14:00- | |||||||
> > | 演習課題 (Tutorial7thTCADDay4Question )
5日目 (物理モデルについて): 2023年 | |||||||
agenda: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 説明 ( Tutorial6thTCADDay5 )
6日目 (応用例): 2021年7月??日(火) 10:00- | |||||||
> > | 説明 ( Tutorial7thTCADDay5 )
6日目 (応用例): 2023年 | |||||||
agenda 説明 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 実践課題 (Tutorial6thTCADFinalQuestion) | |||||||
> > | 実践課題 (Tutorial7thTCADFinalQuestion) | |||||||
-- ![]() |