
 Gamma Irradiation at TakasakiMotivation現在開発を行っているピクセル検出器においてピクセル境界での検出効率低下が見られてきた。 この検出効率低下が表面損傷なのかバルク損傷なのかの問題の切り分けを行うため、ガンマ線照射を2015年5月に行った。May 2015高崎量子応用研究所食品照射棟
 May 2021 | |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > >  | 目的:AC-LGADとSOIの放射線耐性(TID)に関しての研究のためLGADグループのモチベーション | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | 目的:AC-LGADとSOIの放射線耐性(TID)に関しての研究のため | ||||||||||||||
| > >  | 2020年度から研究を続けているAC-LGADの放射線耐性について、TIDによる影響を調べたいということでサンプルをつくることに | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | スプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharing | ||||||||||||||
| > >  | DCLGADではそれほど影響はないということが分かっており、今回のサンプルのAC電極をもつLGADセンサーでも同じように影響が小さいのかどうか確かめる | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | LGADの詳細に関しては | ||||||||||||||
| > >  | SOIグループのモチベーション | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | TWikiページ( TakasakiACLGAD2021May < Main < TWiki (kek.jp)) | ||||||||||||||
| > >  | General Infomation | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | を参照 | ||||||||||||||
| > >  | 基本的な情報まとめ | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < <  | --   | ||||||||||||||
| > >  | Takasaki202105GeneralInfomation | ||||||||||||||
| 照射点 1MGy 250kGy 100kGy 70kGy 10kGy | |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > >  | 実験に用いたサンプルや実際に当たった照射量などは以下のスプレッドシートを参照スプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharingLGAD詳細TWikiページ( TakasakiACLGAD2021May < Main < TWiki (kek.jp)) を参照 | ||||||||||||||
Comments
  | |||||||||||||||