Mobility移動の設定。今回の再結合、高電界効果はすべてこの設定の中に書かれる。 | |||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||
< < | |||||||||||||||
Physics{ Mobility (keyword) }Mobiliy : electron/hole eMobility : electron hMobility : hole Doping-Dependence Mobility DegradiationMasetti Modelkeyword : Masetti | |||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||
< < | Doping-Dependence Mobilityのデフォルト。用いられている式は以下の通り。 | ||||||||||||||
> > | Doping-Dependence Mobilityのデフォルト。 | ||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | As-,P-,B-がdoopingされたsiliconデバイスのcarrierの移動度について記述したもの。 用いられている式は以下の通り。 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Carrier-Carrier Scatteringkeyword : CarrierCarrierScattering carrierのscatteringの要素を移動度に導入する。Conwell-Weisskopf Modelkeyword : ConwellWeisskopf Carrier-Carrier Scatteringのデフォルト。 | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | クーロンポテンシャルのみを仮定した散乱。 | ||||||||||||||
![]() Brooks-Herring Modelkeyword : BrooksHerring | |||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||
> > | 不純物の電荷による遮蔽効果を考慮したキャリアの散乱モデル。 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() Comments
|