
High-Field Saturation | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | 低い電界ではドリフトは電界に比例する。高い電界では高電界効果を考慮する必要がある。 ここでは主に移動度に関係する式を紹介する。 | ||||||||||
| > > | 低い電界ではドリフトは電界に比例する。高い電界では高電界効果を考慮する必要がある。 ここでは主に移動度に関係する式を紹介する。 | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | |||||||||||
Physics{
Mobility(
HighFieldSaturation ( ...) )}
(...)の中に使いたいmodelのkeywordを入れることでシミュレーションができる。 | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | eHighFieldSaturation/hHighFieldSaturationとある場合、electron/holeとそれぞれ否定することができる。 | ||||||||||
| > > | eHighFieldSaturation/hHighFieldSaturationとある場合、electron/holeとそれぞれ区別することができる。 | ||||||||||
Canali model | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | keyword: no keyword | ||||||||||
| > > | keyword: Canali | ||||||||||
| (...)の中を指定しない場合、デフォルトではこのmodelである。 Canali modeleはCaughey-Thomas formulaからくる式で移動度の式である。 | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | Transferred Electron Model | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | keyword : TransferredElectronEffect | ||||||||||
| > > | パラメータとして電場Fがあるが後の電場の項目で紹介する電場の式を代入。 | ||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
parameter
example
例として、hydrodynamic drving forceを使った場合
![]() | ||||||||||
Basic Modelkeyword : CarrierTempDriveBasic | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||
Article text.
-- Comments | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
High-Field Saturation低い電界ではドリフトは電界に比例する。高い電界では高電界効果を考慮する必要がある。 ここでは主に移動度に関係する式を紹介する。Physics{
Mobility(
HighFieldSaturation ( ...) )}
(...)の中に使いたいmodelのkeywordを入れることでシミュレーションができる。
eHighFieldSaturation/hHighFieldSaturationとある場合、electron/holeとそれぞれ否定することができる。
Canali modelkeyword: no keyword (...)の中を指定しない場合、デフォルトではこのmodelである。 Canali modeleはCaughey-Thomas formulaからくる式で移動度の式である。Transferred Electron Modelkeyword : TransferredElectronEffectBasic Modelkeyword : CarrierTempDriveBasic Article text. --Comments |