Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 88 to 88 | ||||||||
120V~150V(10Vstep)で測定 150Vはノイズがひどい | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 11:06 17分間 0.08uA 11:27 10分間 0.13uA 140V 11:36 8分間 130V 11:47 10分間 120V 11:57 13分間 150V | |||||||
8月21日時間分解能を測定したい C2 | ||||||||
Line: 101 to 110 | ||||||||
それでも信号がほとんど見えない。 15:30 200Vstack測定、Trgrate10Hzほど | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
8月22日B-3 波高再測定 80V 0.031uA 1~5Hz 10分間 90V 0.046uA 1~5Hz 10分間 100V 0.057uA 1~4Hz 10分間 110V 0.065uA 3~7Hz 10分間 120V 0.073uA 5~8Hz 10分間 130V 0.083uA 3~15Hz 10分間 140V 0.13uA 15~30Hz 17分間 150V 0.46Hz 100Hz 5分間 | |||||||
8月26日C2Pad_2枚stackしたもののデータ追加測定。 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 139 to 139 | ||||||||
14:35 225V、1.3uA、Trgrate200Hz、約40分間 run2 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 16:04 239V、5.25uA、Trgrate150Hz、約40分間 ノイズが大きいように見える。 | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 121 to 121 | ||||||||
12:08 200V、0.04uA、約10分間、Trgrate3Hz 14:09 190V、0.0026uA、約30分間、Trgrate2Hz | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 8月28日FNALampの20MOhm抵抗を10kOhm抵抗に変更した。 シンチ有、padstack、FNALamp 12:25 214V、0.6->0.065uA、Trgrate1000Hzほど、約40分間 curentが時間がたつにつれどんどん小さくなった シンチ無、padstack、FNALamp 13:38 214V、0.06uA、Trgrate20Hz、約30分間 シンチ有、padstack、FNALamp 14:15 225V、1.43->1.41uA、Trgrate200Hz、約15分間 データtakingが途中で止まってしまったため、run2でとりなおす 14:35 225V、1.3uA、Trgrate200Hz、約40分間 run2 | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 120 to 120 | ||||||||
12:08 200V、0.04uA、約10分間、Trgrate3Hz | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12:32 190V、0.0026uA、、Trgrate2Hz | |||||||
> > | 14:09 190V、0.0026uA、約30分間、Trgrate2Hz | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 114 to 114 | ||||||||
12:45 run開始、200V、TrgRate4Hz、約360分間 どちらもcurrentは2.5uAほど | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 8月27日 | |||||||
Added: | ||||||||
> > | C2Padstack下のテスト測定 12:08 200V、0.04uA、約10分間、Trgrate3Hz 12:32 190V、0.0026uA、、Trgrate2Hz | |||||||
Comments\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 103 to 103 | ||||||||
15:30 200Vstack測定、Trgrate10Hzほど
8月26日 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | C2Pad_2枚stackしたもののデータ追加測定 | |||||||
> > | C2Pad_2枚stackしたもののデータ追加測定。 細い線源直置き。 信号はほとんど見えないが前例と同じくらいのイベントレート。 | |||||||
9:35 run開始、200V、TrgRate3Hz、約90分間 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12:45 run開始、200V、TrgRate4Hz、 | |||||||
> > | 12:45 run開始、200V、TrgRate4Hz、約360分間 | |||||||
どちらもcurrentは2.5uAほど |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 105 to 105 | ||||||||
C2Pad_2枚stackしたもののデータ追加測定 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 9:35 run開始、200V、TrgRate3Hz | |||||||
> > | 9:35 run開始、200V、TrgRate3Hz、約90分間 12:45 run開始、200V、TrgRate4Hz、 どちらもcurrentは2.5uAほど | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 101 to 101 | ||||||||
それでも信号がほとんど見えない。 15:30 200Vstack測定、Trgrate10Hzほど | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 8月26日C2Pad_2枚stackしたもののデータ追加測定 9:35 run開始、200V、TrgRate3Hz | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 92 to 92 | ||||||||
時間分解能を測定したい C2 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 15:00頃 細い線源を使用していたが下トリガーで上の信号がこない。上下単体のパッドはなっている。 アライメントのせいだと疑い、太い線源に変更。太い線源直置き。 それでも信号がほとんど見えない。 15:30 200Vstack測定、Trgrate10Hzほど | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 51 to 51 | ||||||||
A3Padクロストーク確認のため250V~320V(10Vstep)で測定 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | HPKMTに向けて内容を分担、詳細(PrepareMT2020) | |||||||
> > | J1,2,14,16->Tr0,Ch1,Ch2,Ch3 (J15が使えなくなっていたため、J14に変更している) 14:06 250V -2.10uA 14:20 260V -2.41uA 14:30 270V -2.80uA 14:40 280V -3.24uA 14:50 290V -3.60uA 15:05 300V -4.0uA 15:15 310V -4.5uA | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 15:43 320V -4.9uA HPKMTに向けて内容を分担、詳細(PrepareMT2020) | |||||||
8月19日C2上段Padのみ測定 | ||||||||
Line: 64 to 81 | ||||||||
C2上段Pad TRをelec0→2に変更 10:35 200V、TrgRate30Hz、約10分間 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
8月20日B3 padデータ測定 120V~150V(10Vstep)で測定 150Vはノイズがひどい8月21日時間分解能を測定したい C2 | |||||||
Comments | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 49 to 49 | ||||||||
8月18日 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | A-3、B-3のPadのクロストークを確認するため A-3を250Vで測定 | |||||||
> > | A3Padクロストーク確認のため250V~320V(10Vstep)で測定 | |||||||
HPKMTに向けて内容を分担、詳細(PrepareMT2020) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
8月19日C2上段Padのみ測定 10:15 200V、TrgRate50Hz、約6分間 時間がたつと電流値が徐々に減少(0.7uA→0.15uA) 10:25 210V、TrgRate120Hz、約7分間 ノイズが主になる。2段Padは上段も下段も同じ振る舞いを示すことが分かった C2上段Pad TRをelec0→2に変更 10:35 200V、TrgRate30Hz、約10分間 | |||||||
Comments | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト2020088月6日 | ||||||||
Line: 47 to 47 | ||||||||
ch2が死んでる(ワイヤーの影響か、アンプの問題か、センサーの問題か) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | 8月18日A-3、B-3のPadのクロストークを確認するため A-3を250Vで測定 HPKMTに向けて内容を分担、詳細(PrepareMT2020) | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーステスト202008 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 8月6日 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Article text.
8/6 | |||||||
> > | C-2 PADの追加測定(200V,5分,強い方の90Sr) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- Atlasj Silicon - 2020-08-05 | |||||||
> > | ・20200720に測定したデータ解析が理論的に説明ができない結果→解析のバグではなさそう&「Ch2,Ch3のケーブルをつけ間違えた」という状況であればつじつまが合うということが分かったため。 | |||||||
Added: | ||||||||
> > | ・18:13,コリメータ、台はなし,200V,0.14μA
・結果理論通りの結果になる→7月20日の測定はチャンネルのつけ間違いだと判断(今後は同じミスをしないようにしたい)
8月7日二段スタック状態でのソーステスト 基本情報 ・PAD2枚、C-2 ・下段PAD(J3,J4,J13,J14)を(Tr0,ch1,ch2,ch3)に、上段PAD(J5,J6,J11,J12)を(ch4,ch5,ch6,ch7)に接続 9:53-9:58 200V,0.14uA,6分間,500MB程度 10:12-10:18 210V,0.17uA,6分間,500MB程度 190V,0.13uA,TrgRate5Hz,400MB イベント数としては十分あるが上のPADが鳴いた数はかなり少ないことが分かったため、長時間の測定を行うことに 17:00~19:00 200V,2hour,0.14uA 約55000events8月17日A-3で測定(J7,J8,J9,J10) 10:44 250V、TrgRate5Hz、約5分間 Gainが出ていないためかなり信号が小さい&TrgRateも小さめ(波高の最大のものでも0.2V程度) 12:10 260V TrgRate 4Hz ,約5分間 時間がたってセンサーが落ち着いてきたのか電流が下がって250VよりもGainが落ちている ch2が死んでる(ワイヤーの影響か、アンプの問題か、センサーの問題か) | |||||||
Comments | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ソーステスト | |||||||
> > | ソーステスト202008 | |||||||
Article text. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 8/6 | |||||||
-- Atlasj Silicon - 2020-08-05 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
ソーステストArticle text. -- Atlasj Silicon - 2020-08-05Comments |