Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 89 to 89 | ||||||||
05:08 Run4 開始 06:15 温度計の停止に気づく。再開後-48℃表示に \ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 10/14 10:56:01 RUN4正常に終了。 11:24:00 窒素を追加(->38kg)しRUN5を開始。 12:01:00 窒素の加圧バルブが十分に緩んでおらず、0℃前後になる。ビームを一時停止し窒素のバルブを開けに行く。(scanは続行させたまま) 12:06:00 RUN5を再開。その後温度が-15℃に落ち着く。 15:10:00 全てのRUNが終了。 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 87 to 87 | ||||||||
05:00 窒素追加->39kg 05:08 Run4 開始 \ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 06:15 温度計の停止に気づく。再開後-48℃表示に | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 81 to 81 | ||||||||
03:23 Run2 終了 03:26 Run3 開始 \ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 04:38 Run3 終了 05:00 窒素追加->39kg 05:08 Run4 開始 | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 77 to 77 | ||||||||
01:29 Run2再開 01:55 窒素残量27.7kg | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 03:23 Run2 終了 03:26 Run3 開始 | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 65 to 65 | ||||||||
18:53 Run1 開始 22:30 ステージ一時停止 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 00:23 Run1 終了->ステージ再起動 00:45 窒素追加5kg->32.3kg(0:57時点) 00:53 Run2開始 01:22 ビームが(current dumpが20%程)ふらつき、Run2一時停止->補正磁場再調整ののち安定 01:29 Run2再開 01:55 窒素残量27.7kg |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page--![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Cyric準備 | |||||||
> > | <a name="Cyric"></a>Cyric準備 | |||||||
基本的には前回と同じ | ||||||||
Line: 60 to 60 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- ![]() | |||||||
> > | -- ![]() 18:53 Run1 開始 22:30 ステージ一時停止 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 51 to 51 | ||||||||
-- ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | データとり終えたので、ポジションスキャンする。ビームのダンプまでの通過率は84.5%。(15:43) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | データとり終えたので、ポジションスキャンする。ビームのダンプまでの通過率は84.5%。(15:43) | |||||||
> > | -- ![]()
| |||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 46 to 46 | ||||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
加速器オペレーターの人たちがデータとり始めた (15:00ごろ)
-- ![]() ![]() | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 40 to 40 | ||||||||
LOG10/13 | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ネットワーク機器のIPアドレスは以下の通り。
![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page | ||||||||
Line: 34 to 34 | ||||||||
・細いタイプのカプトンテープを探す | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 今回新たに持っていくことにしたもの
| |||||||
LOG10/13 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October 2020 CYRIC log page |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Title | |||||||
> > | October 2020 CYRIC log page | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Article text. | |||||||
> > | -- ![]() Cyric準備 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | -- ![]() | |||||||
> > | 基本的には前回と同じ | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Comments | |||||||
> > | 温度計関係 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
\ No newline at end of file | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ラズパイの使い方< http://atlaspc5.kek.jp/do/view/Main/NOV2019CYRICLOG>
Stripメンバーが普段使っているため、準備での接続テストなどは無し
備忘録前回持っていくのを忘れたor無かったので困ったもの ・カプトンテープ(見つけた) ・養生テープ(まだ) ・はんだごて(まだ) ・4PinMolexコネクタのあまり(見つけた) ・カチカチ用のケーブル(前回もって生き忘れたボックスを見つけた) ・Webカメラ(前回忘れたボックスの中に入っていた) *今週までに........ ・2.6mmねじを見つける ・細いタイプのカプトンテープを探すLOG10/13 | |||||||
\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
TitleArticle text. --![]() Comments |