Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS capacitor Measurement | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | First measurement results | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Slide from K.Sato is here![]() | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS capacitor MeasurementFirst Example Measurement | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | type1 (average) Al-SiO2-Si(0-1) : 2.6pF (50kHz~10MHz) Al-SiO2-p+(3-4) : 130pF (1kHz~1MHz) Al-SiN-SiO2-Si(0-2) : 55pF (5kHz~100kHz) | |||||||
ATLAS98 (現SCTのセンサー)のテストストラクチュア |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
MOS capacitor MeasurementFirst Example MeasurementATLAS98 (現SCTのセンサー)のテストストラクチュア--![]() Comments
|