Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | back to FermilabTestbeam | |||||||
12/4
| ||||||||
Line: 426 to 428 | ||||||||
Analog ...RJ3に応答なしピクセル多数あり | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | あ GAが113のままになっていた(正1243)Digital Analog ...ok key=26,27 | |||||||
> > | あ GAが113のままになっていた(正1243)Digital Analog ...ok key=26,27 | |||||||
tuning ...ok th key 47 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 433 to 433 | ||||||||
fnalのconfig fileを調査KEK115 RJ4のGAが6になっていた。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | KEK113 tuning ...ok at 2400e key=20 SELF_NOISESCAN下の方に筋状にノイズがひろがる →以前から見られている問題を再現した。 原因はなんだろう。 1、レギュレータ 2、エンコーディングが悪さをしてたり・・? → 今日調べてみる 3、フレックス固有の問題? → 正月明けにフレックス以外のモジュールでレギュレータを使ってみたりいろいろ。 マンチェスターエンコーディングの部分をコメントアウトして再度コンパイルしてみる。→まったく関係なし(コードは戻した) | |||||||
-- ![]() Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 410 to 410 | ||||||||
12/22帰国予定日昼ごろまでに空港に出発。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 12/30KEK115の動作確認開始。作業ディレクトリはatlasj note(HSIO2のオレンジのシールが無い方)の ~/Dropbox/FEI4tunings/HSIO2/test20161230 CalibGui のソースにマンチェスターエンコーディングを追加→成功。 Digital test→RJ4が通らない 抜くとうまく走り特に問題は見られない。key 1 Analog test →前回のテストビームで見られた各チップの中心に広がるノイズは確認できず。下の方がちょっと汚いが状態は悪くは無い。 tuning -2400e Digital ..,ok Analog ...RJ3に応答なしピクセル多数あり あ GAが113のままになっていた(正1243)Digital Analog ...ok key=26,27 tuning ...ok th key 47 fnalのconfig fileを調査KEK115 RJ4のGAが6になっていた。 | |||||||
-- ![]() Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 406 to 406 | ||||||||
片付け各グループ持って帰るものリスト | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
12/22帰国予定日昼ごろまでに空港に出発。 |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 366 to 366 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TLUHSIOSVX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 片付け予定日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 片付け予定日 午前中、β線源を当ててヒットマップを見てみるテスト。タイミングスキャンも。 午後、片付け、何を持って帰るか決める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 午前中、β線源を当ててヒットマップを見てみるテスト。タイミングスキャンも。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Run_number = 000017 / Start : 20:14 20/12/2016 / Stop : 09:20 21/12/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 午後、片付け、何を持って帰るか決める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | TLU Ev_Num = 46672186
シンチのみにβ線源(Sr90)を当てた場合。ヒットっぽいものが見えた。 FE65以外はビームでのタイミングスキャンがやはり必要。β線源でそれをやるのは非効率的。 TLUHSIOSVX
片付け各グループ持って帰るものリスト
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 帰国予定日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 帰国予定日 昼ごろまでに空港に出発。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- ![]() Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 258 to 258 | ||||||||
12/17TLUSVX | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Line: 270 to 270 | ||||||||
11:00〜12:30 徳武さん空港送り | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 13:00〜14:00 FNAL打ち合わせ | |||||||
> > | 13:00〜14:00 FNAL打ち合わせ | |||||||
15:00〜17:30 g-2、D0の測定器見学
SVX
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
12/20Source Testの予定 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 267 to 267 | ||||||||
SVX
12/19 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
11:00〜12:30 徳武さん空港送り
13:00〜14:00 FNAL打ち合わせ
15:00〜17:30 g-2、D0の測定器見学
SVX
| |||||||
12/20 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Source Testの予定 | |||||||
12/21片付け予定日 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 263 to 263 | ||||||||
12/18 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | - | |||||||
> > |
SVX
| |||||||
12/1912/2012/21 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 片付け予定日 | |||||||
12/22 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 帰国予定日 | |||||||
-- ![]() Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 258 to 258 | ||||||||
12/17TLUSVX | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 248 to 248 | ||||||||
cooling_enviroment![]() 12/16 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
午前:Fermilabのピクセル開発グループの研究室ツアー
午後17時以降:SeaQuest実験の施設見学
TLUSVX
| |||||||
12/17 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | TLUSVX
| |||||||
12/18 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | - | |||||||
12/1912/2012/21 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 237 to 237 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Gas flow流量とタンク残圧に関するまとめ。更新しました。 gas_tank_summary![]() Cooling box 環境box内の温度、湿度、気圧に関する簡単なまとめ。更新しました。 cooling_enviroment![]() | |||||||
12/1612/1712/18 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 215 to 215 | ||||||||
SVX
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | [Remained Task] | |||||||
> > | [Remain Task] | |||||||
| ||||||||
Line: 233 to 233 | ||||||||
beam statusTLUSVX | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
12/1612/1712/18 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 233 to 233 | ||||||||
beam statusTLUSVX | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
12/1612/1712/18 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 211 to 211 | ||||||||
beam statusTLUHSIO | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | FE64 | |||||||
> > | FE65 | |||||||
SVX
| ||||||||
Line: 219 to 219 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Gas flow流量とタンク残圧に関するまとめ。 gas_tank_summary![]() Cooling box 環境box内の温度、湿度、気圧に関する簡単なまとめ。 cooling_enviroment![]() | |||||||
12/15beam statusTLU |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 105 to 105 | ||||||||
12/9 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | SVX
| |||||||
12/10山元より | ||||||||
Line: 204 to 205 | ||||||||
データ: digital 123 analog 121 threshold 122 tuning 120 noise 125 SVX | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
12/14 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | beam statusTLUHSIOFE64SVX
| |||||||
12/15 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | beam statusTLUSVX | |||||||
12/1612/1712/18 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 203 to 203 | ||||||||
500eでtuning成功
データ: digital 123 analog 121 threshold 122 tuning 120 noise 125 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | SVX
| |||||||
12/1412/1512/16 |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 188 to 188 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
およそ見積もり通りであったが、12/12 9:08~17:28までほとんどN2タンクの残量が変わっていないことが疑問である。 それまでの残量の記録をまとめる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HV:80 V, ~2 uAに対して、LV:3.3 V, ~4Aであるので、発熱量としてはLVが優勢である。
実際、12/11 19:51から行ったSVX DAQ長期安定テスト中は、0.3uAほど(10%強)HV currentが増えている。
12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | FE65温度-25degCで再チューニング Thresholdを下げようとするとanalogの応答が返ってこなくなるピクセルが多数→ PrmpVbp を100にあげることで解決(以前Timonから頂いたアドバイス) 500eでtuning成功 データ: digital 123 analog 121 threshold 122 tuning 120 noise 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1412/1512/16 |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 157 to 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方針:極めてnoisyなpixelのみMaskをかけるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 12/1112/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 12/11, 12/12beam status今年中にFTBFエリアにビームが出る可能性は極めて低い。 ビームを曲げるためのワイヤが切れたことが主な理由である。 ワイヤの交換を行うにはビームを止める必要があるが、DOEの要請からニュートリノ実験のためにビームは止めることができないとのこと。TLU現状:TimeStampを発行し、各検出器でEvent Numberのずれがないかを確認するため、SVX以外にもTimeStampを配れるように変更。 問題点:書き込みに時間がかかるため現在のtriggrt rateの1 kHzに追いつかない。 方針:rootファイルへの書き出しをやめてbinaryファイルにすることでこの問題を解消する。HSIO
SVX
FE65オンラインモニター用のデータ出力のためのConverterは準備完了。Gas flowおよそ見積もり通りであったが、12/12 9:08~17:28までほとんどN2タンクの残量が変わっていないことが疑問である。 それまでの残量の記録をまとめる。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1312/1412/15 |
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 36 to 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | -- ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/7セットアップ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 54 to 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVX
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 96 to 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
Current Limitは10μAに設定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 119 to 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次回のタンク交換は12/12月曜日午前中です。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | TLU現状:ROI triggerも受けられるようなFirmwareのエミュレートが完了。 have to do list
HSIO現状:12/9にtuningが完了し特に問題が見られなかったのでMaskし始めた。 問題点:Noiseが全体に広がる問題が起こり、全てのchでMaskされる可能性がある。 方針:HV, 温度などの条件が変わるとtunigし直さないといけない。 12/7のlogにまとめてある表のうち、使用するチップは KEK114(RJ4), KEK101(RJ2), KEK104(RJ3), KEK113(RJ2), KEK115(RJ3) となった。SVX現状:Mask Scan, Threshold Scan完了。 online monitorを作るためのrootファイル(Tree)の出力を試みた。 問題点:run中にTreeConverterを走らせるとDAQが止まる。 16:40頃から、特に操作せずともDAQが止まる問題(18:34〜Meeting中に問題が再現するか確認。40秒ほどで止まる事が2回中2回確認された)が生じた。 TCPの接続が不安定な事が原因(?) 方針:SVXのDAQ PCをビームラインにおき、SVXのSEABAS2をDAQ PCに直接つなげる。FE65現状:500eでtunig完了。 問題点:noise scanにおいて、leakage current compensationがないところでnoiseが多い。 方針:極めてnoisyなpixelのみMaskをかけるようにした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/1112/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 132 to 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/2012/2112/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
-- ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comments\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 96 to 96 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
* 残り3枚のTelescopeのHV Currentをチェック。HVケーブルには保護抵抗が入っている。 Current Limitは10μAに設定。
| ||||||||
Line: 116 to 116 | ||||||||
Cooling BoxとSVXのGas flowについて
シフターのすべき事をまとめました gas operation![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 次回のタンク交換は12/12月曜日午前中です。 | |||||||
12/11 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 96 to 96 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
* 残り3枚のTelescopeのHV Currentをチェック。HVケーブルには保護抵抗が入っている。 Current Limitは10μAに設定。
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 96 to 96 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
* 残り3枚のTelescopeのHV Currentをチェック。HVケーブルには保護抵抗が入っている。 Current Limitは10μAに設定。
| ||||||||
Line: 111 to 111 | ||||||||
12/9
12/10 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 山元よりCooling BoxとSVXのGas flowについて シフターのすべき事をまとめました gas operation![]() | |||||||
12/1112/1212/13 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
HSIO
| ||||||||
Line: 96 to 96 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
* 残り3枚のTelescopeのHV Currentをチェック。HVケーブルには保護抵抗が入っている。 Current Limitは10μAに設定。
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 108 to 109 | ||||||||
12/9 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
12/1012/1112/12 |
Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 52 to 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HSIO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SVX
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 96 to 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | * 残り3枚のTelescopeのHV Currentをチェック。HVケーブルには保護抵抗が入っている。 Current Limitは10μAに設定。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | |||||||||||
Line: 89 to 89 | |||||||||||
HSIOSVX | |||||||||||
Changed: | |||||||||||
< < |
| ||||||||||
> > |
| ||||||||||
12/912/1012/11 |
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 11 to 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | TLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | HSIO2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | SVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | TLU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | HSIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | SVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Line: 39 to 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- ![]() 12/7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | セットアップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > |
HSIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | SVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | SummaryHV settings
LV settingsTLU Trigger Logic
HSIOSVX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/912/10 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | TLU | |||||||
> > | | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | HSIO2 | |||||||
> > | | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | SVX | |||||||
> > | | |||||||
12/6 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | TLU | |||||||
> > | | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | HSIO | |||||||
> > | | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | SVX | |||||||
> > | | |||||||
| ||||||||
Line: 39 to 39 | ||||||||
-- ![]() 12/7 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | セットアップ | |||||||
> > | | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | HSIO | |||||||
> > |
| |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | SVX
| |||||||
> > | | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 24 to 24 | ||||||||
12/6TLU | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
HSIO
| ||||||||
Line: 37 to 38 | ||||||||
-- ![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 12/7セットアップ
HSIO
SVX
| |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 32 to 32 | ||||||||
SVX
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 31 to 31 | ||||||||
SVX | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
HSIO2SVX | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | <!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?--> | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
TLU
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
HSIO2SVX | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | <!--?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?-->
| |||||||
12/6TLU |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec2016 FNAL Test Beam Log | ||||||||
Line: 11 to 11 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | TLU
HSIO2SVX | |||||||
12/6 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | TLUHSIO
SVX | |||||||
-- ![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Dec2016 FNAL Test Beam Log12/4
12/5
12/6--![]() Comments |