
2021年5月高崎照射実験概要全てモジュールではなく最大1cm x 0.5cm程度のセンサー単体を当てるという形だったため、「回路部分にガンマ線が当たらないように調整する」などの必要はなかった。 ガンマ線照射中はセンサーや回路などに電荷がたまり、その影響で壊れてしまう危険があるため、何かしらの方法で電荷を逃がすためにGNDに落としておく必要がある。 今回はセンサーを留めるためのG10の板に銅製テープを張り、はんだ付けしたマックエイトを通してケーブル線でグランドへつなぐという方法で落とした。 (主にモジュールの時に影響するもので今回のようなセンサー単体だとそこまで危険性はないと思われるが、念のため処置を行った)照射点1MGy:高放射線環境を想定 100kGy,10kGy:上の照射点から1,2つ分スケールを落として照射量依存性をみる目的で設定 250kGy,70kGy:計算上、NIELで5e14,1e14 neq/cm2に対応している照射点とされているスプレッドシートスプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharingPhotoPhoto(GammaIrradiation202105Photo)備忘録持っていくもの
セットアップ準備用意するもの
ガンマ線照射実験
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年5月高崎照射実験概要全てモジュールではなく最大1cm x 0.5cm程度のセンサー単体を当てるという形だったため、「回路部分にガンマ線が当たらないように調整する」などの必要はなかった。 ガンマ線照射中はセンサーや回路などに電荷がたまり、その影響で壊れてしまう危険があるため、何かしらの方法で電荷を逃がすためにGNDに落としておく必要がある。 今回はセンサーを留めるためのG10の板に銅製テープを張り、はんだ付けしたマックエイトを通してケーブル線でグランドへつなぐという方法で落とした。 (主にモジュールの時に影響するもので今回のようなセンサー単体だとそこまで危険性はないと思われるが、念のため処置を行った)照射点1MGy:高放射線環境を想定 100kGy,10kGy:上の照射点から1,2つ分スケールを落として照射量依存性をみる目的で設定 250kGy,70kGy:計算上、NIELで5e14,1e14 neq/cm2に対応している照射点とされているスプレッドシートスプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharing | |||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Photo | ||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Photo(GammaIrradiation202105Photo)
備忘録持っていくもの
| ||||||||||||||||||||||||||
セットアップ準備用意するもの
| |||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||||||
ガンマ線照射実験 | |||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||
| < < | PhotoPhoto(GammaIrradiation202105Photo) | ||||||||||||||||||||||||||
--
| |||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||||||
2021年5月高崎照射実験概要全てモジュールではなく最大1cm x 0.5cm程度のセンサー単体を当てるという形だったため、「回路部分にガンマ線が当たらないように調整する」などの必要はなかった。 ガンマ線照射中はセンサーや回路などに電荷がたまり、その影響で壊れてしまう危険があるため、何かしらの方法で電荷を逃がすためにGNDに落としておく必要がある。 今回はセンサーを留めるためのG10の板に銅製テープを張り、はんだ付けしたマックエイトを通してケーブル線でグランドへつなぐという方法で落とした。 (主にモジュールの時に影響するもので今回のようなセンサー単体だとそこまで危険性はないと思われるが、念のため処置を行った)照射点1MGy:高放射線環境を想定 100kGy,10kGy:上の照射点から1,2つ分スケールを落として照射量依存性をみる目的で設定 250kGy,70kGy:計算上、NIELで5e14,1e14 neq/cm2に対応している照射点とされているスプレッドシートスプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharingセットアップ準備 | |||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | G10を適度な大きさ(今回は3cm x 9cm)にカットし、後でブックエンドに固定できるようにあらかじめ穴を開けておく | ||||||||||||||||||||||
| > > | 用意するもの | ||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | G10の上に銅製テープを貼り付け、その上にマックエイトを張り付ける | ||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | センサーを各照射点ごとに分け、G10の銅製テープの領域に張り付ける | ||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | カプトンテープはガンマ線照射中にかなり粘着力が落ちるため、念入りにぐるぐる巻きにしておく | ||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | ブックエンドにはネジで固定(プラスチック製だと放射化して変形しないとも限らないので、一応金属製のものを選んだ) | ||||||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||
| > > |
ガンマ線照射実験 | ||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < | 照射サンプルの高さが22.5cmになるように台の高さを調整する | ||||||||||||||||||||||
| > > | Photo | ||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||
| > > | Photo(GammaIrradiation202105Photo) | ||||||||||||||||||||||
| -- | |||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||
| < < | IMG_7236.JPG
Comments | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||||
2021年5月高崎照射実験概要全てモジュールではなく最大1cm x 0.5cm程度のセンサー単体を当てるという形だったため、「回路部分にガンマ線が当たらないように調整する」などの必要はなかった。 ガンマ線照射中はセンサーや回路などに電荷がたまり、その影響で壊れてしまう危険があるため、何かしらの方法で電荷を逃がすためにGNDに落としておく必要がある。 今回はセンサーを留めるためのG10の板に銅製テープを張り、はんだ付けしたマックエイトを通してケーブル線でグランドへつなぐという方法で落とした。 (主にモジュールの時に影響するもので今回のようなセンサー単体だとそこまで危険性はないと思われるが、念のため処置を行った)照射点1MGy:高放射線環境を想定 100kGy,10kGy:上の照射点から1,2つ分スケールを落として照射量依存性をみる目的で設定 250kGy,70kGy:計算上、NIELで5e14,1e14 neq/cm2に対応している照射点とされているスプレッドシートスプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharingセットアップ準備G10を適度な大きさ(今回は3cm x 9cm)にカットし、後でブックエンドに固定できるようにあらかじめ穴を開けておく G10の上に銅製テープを貼り付け、その上にマックエイトを張り付ける センサーを各照射点ごとに分け、G10の銅製テープの領域に張り付ける カプトンテープはガンマ線照射中にかなり粘着力が落ちるため、念入りにぐるぐる巻きにしておく ブックエンドにはネジで固定(プラスチック製だと放射化して変形しないとも限らないので、一応金属製のものを選んだ) 照射サンプルの高さが22.5cmになるように台の高さを調整する -- | |||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||
| > > | IMG_7236.JPG | ||||||||||||||||||
Comments | |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||
2021年5月高崎照射実験概要全てモジュールではなく最大1cm x 0.5cm程度のセンサー単体を当てるという形だったため、「回路部分にガンマ線が当たらないように調整する」などの必要はなかった。 ガンマ線照射中はセンサーや回路などに電荷がたまり、その影響で壊れてしまう危険があるため、何かしらの方法で電荷を逃がすためにGNDに落としておく必要がある。 今回はセンサーを留めるためのG10の板に銅製テープを張り、はんだ付けしたマックエイトを通してケーブル線でグランドへつなぐという方法で落とした。 (主にモジュールの時に影響するもので今回のようなセンサー単体だとそこまで危険性はないと思われるが、念のため処置を行った)照射点1MGy:高放射線環境を想定 100kGy,10kGy:上の照射点から1,2つ分スケールを落として照射量依存性をみる目的で設定 | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | 250kGy,70kGy:計算上、NIELで5e14,1e14 neq/cm2に対応している照射点 | ||||||||||||||
| > > | 250kGy,70kGy:計算上、NIELで5e14,1e14 neq/cm2に対応している照射点とされている | ||||||||||||||
スプレッドシートスプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharingセットアップ準備G10を適度な大きさ(今回は3cm x 9cm)にカットし、後でブックエンドに固定できるようにあらかじめ穴を開けておく G10の上に銅製テープを貼り付け、その上にマックエイトを張り付ける センサーを各照射点ごとに分け、G10の銅製テープの領域に張り付ける カプトンテープはガンマ線照射中にかなり粘着力が落ちるため、念入りにぐるぐる巻きにしておく ブックエンドにはネジで固定(プラスチック製だと放射化して変形しないとも限らないので、一応金属製のものを選んだ) 照射サンプルの高さが22.5cmになるように台の高さを調整する -- | |||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||
| < < | There are 18 images in this page | ||||||||||||||
Comments | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | -- | ||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
2021年5月高崎照射 | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | 基本的な話 | ||||||||||||||
| > > | |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > | 実験概要全てモジュールではなく最大1cm x 0.5cm程度のセンサー単体を当てるという形だったため、「回路部分にガンマ線が当たらないように調整する」などの必要はなかった。 ガンマ線照射中はセンサーや回路などに電荷がたまり、その影響で壊れてしまう危険があるため、何かしらの方法で電荷を逃がすためにGNDに落としておく必要がある。 今回はセンサーを留めるためのG10の板に銅製テープを張り、はんだ付けしたマックエイトを通してケーブル線でグランドへつなぐという方法で落とした。 (主にモジュールの時に影響するもので今回のようなセンサー単体だとそこまで危険性はないと思われるが、念のため処置を行った)照射点1MGy:高放射線環境を想定 100kGy,10kGy:上の照射点から1,2つ分スケールを落として照射量依存性をみる目的で設定 250kGy,70kGy:計算上、NIELで5e14,1e14 neq/cm2に対応している照射点スプレッドシートスプレッドシート(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-IBBZsO1cNratAGKuuagLyobqdHeFne238j4aanYzuw/edit?usp=sharing | ||||||||||||||
セットアップ準備 | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | -- | ||||||||||||||
| > > | G10を適度な大きさ(今回は3cm x 9cm)にカットし、後でブックエンドに固定できるようにあらかじめ穴を開けておく | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Comments | ||||||||||||||
| > > | G10の上に銅製テープを貼り付け、その上にマックエイトを張り付ける | ||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > | センサーを各照射点ごとに分け、G10の銅製テープの領域に張り付ける | ||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > | カプトンテープはガンマ線照射中にかなり粘着力が落ちるため、念入りにぐるぐる巻きにしておく | ||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > | ブックエンドにはネジで固定(プラスチック製だと放射化して変形しないとも限らないので、一応金属製のものを選んだ) | ||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > | 照射サンプルの高さが22.5cmになるように台の高さを調整する | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | -- | ||||||||||||||
| > > | -- | ||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > |
There are 18 images in this page
Comments-- | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||
2021年5月高崎照射基本的な話セットアップ準備--Comments--
|