
Generation-Reconbination | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | 過剰にキャリア注入された際の再結合についての記述。Avalancheもここで行う。 | ||||||||||||
| > > | 過剰にキャリア注入された際の再結合についての記述。 | ||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | ここでは直接再結合ではなく、直接再結合についての式がデフォルトになっている。 | ||||||||||||
Sentaurusでは再結合は主にSRHを用いている。Rは再結合割合は以下の式のようにあらわされる。
| |||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||
| < < | |||||||||||||
Physics{Recombination( SRH (keyword))}
Plot{SRHRecombination}
SRH Doping Dependencekeyword : DopingDependemce 再結合の式のパラメータとして寿命を決定する必要がある。Dopが関係するため、以下のような式になる。
SRH Temperature Dependencekeyword : TempDependence 温度によって変化する。再結合の式の寿命を補正する必要がある。Tempratureに依存する寿命の式は以下の通り。
parameter
Article text.
-- Comments
| |||||||||||||
Generation-Reconbination | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | 再結合過程。Avalanceもここで行う。 | ||||||||||||
| > > | 過剰にキャリア注入された際の再結合についての記述。Avalancheもここで行う。 | ||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | ここでは直接再結合ではなく、直接再結合についての式がデフォルトになっている。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Sentaurusでは再結合は主にSRHを用いている。 | ||||||||||||
| > > | Sentaurusでは再結合は主にSRHを用いている。Rは再結合割合は以下の式のようにあらわされる。 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Physics{Recombination( SRH ...)} | ||||||||||||
| > > | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | Physics{Recombination( SRH (keyword))}
Plot{SRHRecombination} | ||||||||||||
SRH Doping Dependencekeyword : DopingDependemce | |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < | Dopingに依存するSRHの計算方法。 | ||||||||||||
| > > | 再結合の式のパラメータとして寿命を決定する必要がある。Dopが関係するため、以下のような式になる。 | ||||||||||||
SRH Temperature Dependencekeyword : TempDependence | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | 温度によって変化する。再結合の式の寿命を補正する必要がある。Tempratureに依存する寿命の式は以下の通り。 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | parameter
![]() | ||||||||||||
Article text.
-- Comments
| |||||||||||||
Generation-Reconbination再結合過程。Avalanceもここで行う。
Sentaurusでは再結合は主にSRHを用いている。
|
| META FILEATTACHMENT | attachment="SRH.png" attr="" comment="" date="1535123771" name="SRH.png" path="SRH.png" size="12360" user="AtlasjSilicon" version="1" |
|---|---|
| META FILEATTACHMENT | attachment="SRHDoping.png" attr="" comment="" date="1535123771" name="SRHDoping.png" path="SRHDoping.png" size="8597" user="AtlasjSilicon" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="SRHTemprature.png" attr="" comment="" date="1535123771" name="SRHTemprature.png" path="SRHTemprature.png" size="3842" user="AtlasjSilicon" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="SRHTemprature2.png" attr="" comment="" date="1535123771" name="SRHTemprature2.png" path="SRHTemprature2.png" size="3409" user="AtlasjSilicon" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="SRHTempratureList.png" attr="" comment="" date="1535123771" name="SRHTempratureList.png" path="SRHTempratureList.png" size="36259" user="AtlasjSilicon" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="SRHTempratureList2.png" attr="" comment="" date="1535123771" name="SRHTempratureList2.png" path="SRHTempratureList2.png" size="23446" user="AtlasjSilicon" version="1" |