ソーステスト202009Article text. --![]() 9月4日時間分解能測定 (C2stack) 10:32 150V, 0.0162uA, trgrate150Hz, 約50分間, 337011events threshold0.05Vでもイベントがまだある 11:22 155V, 0.0210uA, trgrate180Hz, 約50分間, 314369events trgrateが途中で80Hzに落ちた(原因不明) 12:03 160V, 0.0206uA, trgrate160Hz, 約80分間, 852159events 13:23 165V, 0.0204uA, trgrate180Hz, 約50分間, events 途中で0.0191uAに落ちた 14:13 170V, 0.0196uA, trgrate170Hz, 約40分間, 249612events 途中trgrate170-60Hzで値が振れた 14:54 175V, 0.0203uA, trgrate190Hz, 約60分間, events 15:56 180V, 0.0217uA, trgrate180Hz, 約40分間, events 17:20 185V, 0.0209uA, trgrate170Hz, 約60分間, events 18:25 190V, 0.0218uA, trgrate170Hz, 約70分間, events | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
9月23日Strip *run1 14:20 190V,0.297uA,trgrate150Hz,140分間,1000000events(とりすぎた) 8ch 2chずつ(それぞれ電極サイズの差でUp-right(47um),Up-left(42um),Down-left(37um),Down-right(32um)に分かれている *run2 16chに増やしてUp8ch,Down8chで測定 17:26 190V,2.2uA→0.6uA,trgrate75Hz,80分間,300000events9月24日Pixel 信号の大きさを調べる *16ch 14:17 220V,5.8uA,trgrate50Hz,40分間,150000events | |||||||
Comments |
ソーステスト202009Article text. --![]() 9月4日時間分解能測定 (C2stack) 10:32 150V, 0.0162uA, trgrate150Hz, 約50分間, 337011events threshold0.05Vでもイベントがまだある 11:22 155V, 0.0210uA, trgrate180Hz, 約50分間, 314369events trgrateが途中で80Hzに落ちた(原因不明) 12:03 160V, 0.0206uA, trgrate160Hz, 約80分間, 852159events 13:23 165V, 0.0204uA, trgrate180Hz, 約50分間, events 途中で0.0191uAに落ちた 14:13 170V, 0.0196uA, trgrate170Hz, 約40分間, 249612events 途中trgrate170-60Hzで値が振れた 14:54 175V, 0.0203uA, trgrate190Hz, 約60分間, events 15:56 180V, 0.0217uA, trgrate180Hz, 約40分間, events 17:20 185V, 0.0209uA, trgrate170Hz, 約60分間, events | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 18:25 190V, 0.0218uA, trgrate170Hz, 約分間, events | |||||||
> > | 18:25 190V, 0.0218uA, trgrate170Hz, 約70分間, events | |||||||
Comments |
ソーステスト202009Article text. --![]() 9月4日時間分解能測定 (C2stack) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 10:32 150V, 0.0162uA, trgrate150Hz, 約50分間, events threshold0.05Vでもイベントがまだある | |||||||
> > | 10:32 150V, 0.0162uA, trgrate150Hz, 約50分間, 337011events threshold0.05Vでもイベントがまだある | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 11:22 155V, 0.0210uA, trgrate180Hz, 約50分間, events trgrateが途中で80Hzに落ちた(原因不明) | |||||||
> > | 11:22 155V, 0.0210uA, trgrate180Hz, 約50分間, 314369events trgrateが途中で80Hzに落ちた(原因不明) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12:03 160V, 0.0206uA, trgrate160Hz, 約分間, events | |||||||
> > | 12:03 160V, 0.0206uA, trgrate160Hz, 約80分間, 852159events | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 13:23 165V, 0.0204uA, trgrate180Hz, 約分間, events 途中で0.0191uAに落ちた | |||||||
> > | 13:23 165V, 0.0204uA, trgrate180Hz, 約50分間, events 途中で0.0191uAに落ちた | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 14:13 170V, 0.0196uA, trgrate170Hz, 約分間, events 途中trgrate170-60Hzで値が振れた | |||||||
> > | 14:13 170V, 0.0196uA, trgrate170Hz, 約40分間, 249612events 途中trgrate170-60Hzで値が振れた | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 14:54 175V, 0.0203uA, trgrate190Hz, 約分間, events | |||||||
> > | 14:54 175V, 0.0203uA, trgrate190Hz, 約60分間, events | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 15:56 180V, 0.0217uA, trgrate180Hz, 約40分間, events 17:20 185V, 0.0209uA, trgrate170Hz, 約60分間, events 18:25 190V, 0.0218uA, trgrate170Hz, 約分間, events | |||||||
Comments |
ソーステスト202009Article text. --![]() 9月4日時間分解能測定 (C2stack) 10:32 150V, 0.0162uA, trgrate150Hz, 約50分間, events threshold0.05Vでもイベントがまだある 11:22 155V, 0.0210uA, trgrate180Hz, 約50分間, events trgrateが途中で80Hzに落ちた(原因不明) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 12:03 160V, 0.0206uA, trgrate160Hz, 約分間, events 13:23 165V, 0.0204uA, trgrate180Hz, 約分間, events 途中で0.0191uAに落ちた 14:13 170V, 0.0196uA, trgrate170Hz, 約分間, events 途中trgrate170-60Hzで値が振れた 14:54 175V, 0.0203uA, trgrate190Hz, 約分間, events | |||||||
Comments | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > |
ソーステスト202009Article text. --![]() 9月4日時間分解能測定 (C2stack) 10:32 150V, 0.0162uA, trgrate150Hz, 約50分間, events threshold0.05Vでもイベントがまだある 11:22 155V, 0.0210uA, trgrate180Hz, 約50分間, events trgrateが途中で80Hzに落ちた(原因不明)Comments |