Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 235 to 235 | ||||||||
run1->config をgroup0に合わせる run2->group1に合わせる | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | run3->configのgroup0のDCoffsetを20934に変更して測定 | |||||||
Measurementおよそ40分くらい | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 午前2回 run3->15:24 | |||||||
Comments\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 228 to 228 | ||||||||
10:36 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | test ADC measurement何も設定していない状態で、MPPC をつないだだけの状態 run1->config をgroup0に合わせる run2->group1に合わせるMeasurementおよそ40分くらい | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 179 to 179 | ||||||||
14:35 run stop | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Pad-C2 Sensor measurement | |||||||
> > | Pad-C1 Sensor measurement | |||||||
- Pad-C-2 Sensor | ||||||||
Line: 203 to 203 | ||||||||
16:07 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2/17Pad-C1 Sensor measurement- Pad-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) ->改造版 C-1 new KEKboard v7.3Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=>(1,1,1)(2,2,2)(3,3,15)(4,4,16) Measurement9:43 274V, 0.0025uA, Trg rate 200Hz 10:36 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 177 to 177 | ||||||||
13:32 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12:35 run stop | |||||||
> > | 14:35 run stop
Pad-C2 Sensor measurement- Pad-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) ->改造版 C-1 new KEKboard v7.3Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=>(1,0,1)(2,1,2)(3,2,15)(4,3,16) Measurement15:22 274V, 0.0025uA, Trg rate 200Hz 16:07 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 171 to 171 | ||||||||
(pad No, ADC ch, Amp ch) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | =>(0,1,) | |||||||
> > | =>(8,0,1)(9,1,2)() | |||||||
Measurement | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12:05 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz | |||||||
> > | 13:32 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz | |||||||
12:35 run stop |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 116 to 116 | ||||||||
- MPPC (external trigger) ->改造版 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | テストノイズ | |||||||
> > | ノイズテスト | |||||||
Set up(pad No, ADC ch, Amp ch) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | => | |||||||
> > | =>() | |||||||
Measurement | ||||||||
Line: 129 to 129 | ||||||||
10:39 run stop | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2/12 | |||||||
> > | 2/15 | |||||||
Strip-C2 Sensor measurement- Strip-C-2 Sensor | ||||||||
Line: 154 to 154 | ||||||||
19:29 0V,0.000uA ,Trg rate 150Hz 19:59 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2/15Strip-C2 Sensor measurement- Strip-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) ->改造版 テストノイズ スワップして測定してみた(もともと0~7chについていたものを8~15ch)Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=>(0,1,) Measurement12:05 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz 12:35 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 129 to 129 | ||||||||
10:39 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2/12Strip-C2 Sensor measurement- Strip-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) ->改造版 テストノイズSet up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> Measurement10:54 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz 10:39 run stop 19:29 0V,0.000uA ,Trg rate 150Hz 19:59 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 125 to 125 | ||||||||
Measurement | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 9:22 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz | |||||||
> > | 10:54 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 12:19 run stop | |||||||
> > | 10:39 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 106 to 106 | ||||||||
17:10 180V 0.012uA Trg Rate 200Hz 19:20 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
2/12Strip-C2 Sensor measurement- Strip-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) ->改造版 テストノイズSet up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> Measurement9:22 0V, 0.000uA, Trg rate 100Hz 12:19 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 88 to 88 | ||||||||
12:19 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Pad-C2 Sensor Time resolution measurement- Pad-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) -> 改造版Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> (1,0,3) (2,1,4) (3,2,13) (4,3,14) (5,4,5) (6,5,6) (7,6,11) (8,7,12) Measurement17:10 180V 0.012uA Trg Rate 200Hz 19:20 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 68 to 68 | ||||||||
19:00 180V, 0.0019uA 19:40 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2/12Pad-C2 Sensor measurement- Pad-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) ->改造版Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> (1,0,1) (2,1,2) (3,2,15) (4,3,16) Measurement11:20 180V, 0.0020uA, Trg rate 200Hz 12:19 run stop | |||||||
Comments\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 65 to 65 | ||||||||
17:35 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 19:00 180V, 0.0019uA 19:40 run stop | |||||||
Comments\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 45 to 45 | ||||||||
17:45 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2/4Pad-C2 Sensor measurement- Pad-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger) ->シールドありSet up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> (1,0,1) (2,1,2) (3,2,15) (4,3,16) Measurement16:56 180V, 0.0025uA, Trg rate 150Hz, 17:35 run stop | |||||||
Comments\ No newline at end of file |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
16:30 180V, 0.0020uA, Trg rate 150Hz, | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | : run stop | |||||||
> > | 17:45 run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年2月 | ||||||||
Line: 26 to 26 | ||||||||
20:27 run stop | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Pad-C2 Sensor measurement- Pad-C-2 Sensor - 20degC - MPPC (external trigger)Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> (1,0,1) (2,1,2) (3,2,15) (4,3,16) Measurement16:30 180V, 0.0020uA, Trg rate 150Hz, : run stop | |||||||
Comments |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
2021年2月--![]() 2/1Pad-C2 Sensor measurement- Pad-C-2 Sensor - 20degC - 1e14 stack - MPPC (external trigger)Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> (1,0,1) (2,1,2) (3,2,15) (4,3,16) (5,4,3) (6,5,4) (7,6,13) (8,7,14) Measurement19:20 253V, 2.65uA, Trg rate 150Hz, 20:27 run stopComments |