
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) Irradiation Box Cooling System
![]() | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | ![]() | ||||||||||
SettingsDosimetorySpread Sheet照射量2016.07照射まとめ by山元 -- | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) Irradiation Box Cooling System
SettingsDosimetorySpread Sheet照射量2016.07照射まとめ by山元 --
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) Irradiation Box Cooling System
SettingsDosimetorySpread Sheet照射量2016.07照射まとめ by山元 -- | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) Irradiation Box | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Cooling System | |||||||
| > > | Cooling System | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ![]() | |||||||
SettingsDosimetorySpread Sheet照射量2016.07照射まとめ by山元 --
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) Irradiation BoxCooling SystemSettingsDosimetorySpread Sheet照射量 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | -- | |||||||
| > > | 2016.07照射まとめ by山元 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | -- | |||||||
| Changelog | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) Irradiation BoxCooling SystemSettingsDosimetory | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Spread Sheet | |||||||
照射量-- | ||||||||
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) Irradiation BoxCooling SystemSettingsDosimetory | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 照射量 | |||||||
|
-- | ||||||||
General Information For CYRIC irradiation | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Preparation手続き書類 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 照射前準備サンプル取り付け板照射保持板に取り付けるための板を加工する。G10板を原本どおりにカットして、四隅に3.5キリをあける(穴の場所は正確に)。その後中心がわかるように中心線を引く。 チップの分別・配置・梱包照射量ごとにチップを並べて分けておく。チップの配置はできるだけ照射面積が少なくなるように工夫する。配置が決まったら、梱包用のアルミを切り出す。(アルミの大きさは長辺、短辺ともに3倍程度で長辺用、短辺用それぞれ作成する。) ドシメトリ用アルミの切り出し、測定ドシメトリ用のアルミを切り出す。(アルミホイルから1cm□で切り出す)アルミには1から番号を書く。 切り出したアルミは水質検査室に設置されている質量計で重さを計り、番号ごとに記入する。 測定後、各照射板ごとにアルミを貼り付ける。(ピクセル4ccは3枚斜めに、それ以外は2枚貼り付け) | |||||||
Irradiation BoxCooling SystemSettingsDosimetory-- | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Changelog | |||||||
| > > | Changelog | |||||||
General Information For CYRIC irradiationPreparation手続き書類Irradiation BoxCooling SystemSettingsDosimetory--Changelog |