
SigMeasurementArticle text. --1/5Pad-C2 Sensor measurement | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | - KEKampBoard version7 の信号の波形を見るための測定 (2回目) | |||||||
| > > | - KEKampBoard version7 の信号の波形を見るための測定 (2回目) | |||||||
- 20degC
- MPPC (external trigger)
Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> (1,0,1) (2,1,2) (3,2,15) (4,3,16) Measurement10:46 180V, 0.0030uA, Trg rate 150Hz, | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | run stopped | |||||||
| > > | 12:00 run stopped | |||||||
| runfile : pad_scinti_C2_kekv7_180V | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 12:01 185V, 0.0935uA, Trg rate 150Hz, 12: run stopped runfile : pad_scinti_C2_kekv7_185V | |||||||
Comments | ||||||||
SigMeasurementArticle text. --1/5Pad-C2 Sensor measurement- KEKampBoard version7 の信号の波形を見るための測定 (2回目) - 20degC - MPPC (external trigger)Set up(pad No, ADC ch, Amp ch)=> (1,0,1) (2,1,2) (3,2,15) (4,3,16) Measurement10:46 180V, 0.0030uA, Trg rate 150Hz, run stopped runfile : pad_scinti_C2_kekv7_180VComments |