Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IV measurementATLAS12M,07の長期IV測定Log | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 2016.5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 2016.5.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | Main sensorのIV測定
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 09:58 I (-0.246, -1.803, -0.219) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | ATLAS12M000 1000VでややMD IV_12M000.txt(range=200μA 0.25μA@800V) T_sleep=2 sec, Temp=20℃, 窒素5L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 14:16 I (-0.245, -0.3313, -0.2180)
2016.5.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | PCの時間を合わせた。(と思ったら12時間逆だった) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 13:05 (0.212, break, 0.211) Bは5/6 16:58にbreak AC:quite stable
13:08 Stop (IV_tempLong_12M_2.txt)
13:10 IV scan after L.T (I_limit 10uA) B: 150VでMD C: 600V~ MD 800でlimit A: 900V~ MD 1000までOK (IV_temp_scan2_ABC.txtの適切な場所) 14:14 setup (W315, W301, W510) 14:20 IV scan A: MD @900V ![]() B: MD @860V ![]() C: 1000V ok (IV_temp_scan3_ABC.txt) 14:29 V=-500V, I_limit 10uA, T=72hでStart I_start(-0.520,-0.252,-0.223) 16:47 I(-0.250, -5.08, -0.26) 18:18 I(-0.248, -0.258, -0.220) 20:28 I(-0.248, -0.663, -0.220) 2016.5.613:29 (0.54, break, 0.214) 13:34 0-1000V IV scan (I_limit=10 uA) A,C A:reached I_limit @530![]() C:reached I_limit @990 ![]() ↑IV_temp_scanAC.txt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 18:05 ATLAS07_W72をスキャン→80Vでbreak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 13:43 IV-scan only B (I limit 100 uA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 19:04 時計を合わせた ATLAS07_W107をスキャン、これもleakが高い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | reached curent limit @740![]() ↑IV_temp_scanB.txt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 19:05 W107をI_limit=100μAで測定(20μAレンジでは0FL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | setup (12MW503, 07W59, 12MW501) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 19:00 抵抗like 45μA/200V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 14:32 IV scan ABC (I_limit =10 uA) A: reached limit @960V ![]() B: reached limit @820V ![]() C: reached limit @980V ![]() V=-500V, I_limit=10uA(A,C) 100uA(B) T=72h 2016.5.409:17 (0.89 uA, break, 0.217) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016.5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 09:14 W107抵抗like 70μA/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 09:14 W107抵抗like 70μA/300V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 09:25 frameのみ →OK no leak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 09:25 frameのみ →OK no leak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 09:43 ATLAS07_W59_FZ1 190Vでbreak それまでは0.18μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 09:43 ATLAS07_W59_FZ1 190Vでbreak それまでは0.18μA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 09:45 10Vでbreak →前のWireが残っていた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 09:45 10Vでbreak →前のWireが残っていた | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 09:50 0.21μA@500V 660VでμD (IV_07W59.txt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 09:50 0.21μA@500V 660VでμD (IV_07W59.txt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 10:17 ATLAS12M _W506 900VでμD 0.29μA@850V (IV_12MW506.txt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 10:17 ATLAS12M _W506 900VでμD 0.29μA@850V (IV_12MW506.txt) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
setup A:12M000 B:07W59 C:12MW506 Vset=500V, I_limit=10μA, Vsleep=2s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 10:40 200Vで試しに10回→OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 10:40 200Vで試しに10回→OK
10:41 500Vで試しに10回→OK
10:48 T=72hでstart I_start(0.227,0.200,0.233μA) IV_tempLong_12M.txt
2016.5.2Main sensorのIV測定
T_sleep=2 sec, Temp=20℃, 窒素5L/min PCの時間を合わせた。(と思ったら12時間逆だった) 18:05 ATLAS07_W72をスキャン→80Vでbreak 19:04 時計を合わせた ATLAS07_W107をスキャン、これもleakが高い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 10:41 500Vで試しに10回→OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 19:05 W107をI_limit=100μAで測定(20μAレンジでは0FL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< < | 10:48 T=72hでstart I_start(0.227,0.200,0.233μA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | 19:00 抵抗like 45μA/200V
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- ![]() |