2022/07 CYRIC照射Article text. --![]() 準備7/25(月) 1日目(倉持)13時ごろCYRIC到着。荷物搬入。 13時半ごろ照射ボックスを32コースに搬入。セットアップ
7/26(火) 2日目9:00~ ビーム位置調整、ビームダンプ移動、ビーム電流値確認、照射サンプルをサンプルホルダーに固定&スロットにセット ・サンプルをスロットにセットするときに互いのスロットに干渉する関係から、スロット4と5の内容を入れ替えた(修正済) 12:30~ 液体窒素運搬、温度制御のあれこれ ・ラズパイから液体窒素弁に繋がるケーブルが切れていた→修正 ・制御コマンドを送った直後から電圧が下がる不具合が発生(ラズパイの供給電圧が足りてない?)→5s間隔だったのを1s間隔にして強行 ・しっかり-15℃まで冷却できることを確認できた 14:30~ ビームプラン作成 ・サイクロトロン調整が長引いたためslot3~5のCurrent@dumpを700→800nAに変更 19:30~ ビーム形状測定 x上流...mean:6.60 sigma:3.26x下流...mean:8.86 sigma:4.52 z上流...mean:21.16 sigma:4.16 z下流...mean:20.55 sigma:5.69 照射中央は x:47.7 z:60.9 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 窒素補充:満タンまで入れた(40㎏)満タンまで入れると、自加圧の関係で冷えはじめが遅くなる | |||||||
20:46:00 照射開始 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Run1 Slot3,4 ITkpix-v1.1,ITkpix-v1.0Q0820:46:00 照射開始21:01:35 35s 21:04:16 3s 21:07:00 3s 21:19:52 128s, x軸エラー、power resetして照射再開 21:31:10 11s 21:54:55 3m25s サイクロトロンの電源関係のエラー?昼間にも発生したそうなので昼組詳細追記お願いします。 22:01:40 53s 先ほどと同様のエラー 22:22:20 3m 先ほどと同様のエラー 22:40:30 15s 22:44:00 90s x軸エラー、power resetして照射再開 22:56:25 71s 今度はz軸エラー、頻発するのでKV studioでエラーの原理を調べてみる 23:46:30 10s 01:19:50 10s 02:51:40 2m10s z軸error 2時ごろ液体窒素を汲みにいく。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 軸エラーの原理(暫定) KV studioで直接軸ロボットからエラー信号を受け取っている。 図面見ても信号の受け渡しのピンの指定しか書いてないのでとにかくロボットから送られる信号でエラーを検知しているらしい (x軸error:R34703,z軸error:R33903) | |||||||
> > | 軸エラーの原理(暫定) KV studioで直接軸ロボットからエラー信号を受け取っている。 図面見ても信号の受け渡しのピンの指定しか書いてないのでとにかくロボットから送られる信号でエラーを検知しているらしい (x軸error:R34703,z軸error:R33903) | |||||||
03:11:18 照射終了。
窒素を補充。残り5.8kgで補充なしで6時間以上冷却することができた。
Run2 Slot5 ITkpix-v1.0Q07, Mechanical Protection窒素残量:37.15kg | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 03:44:20 照射開始 04:51:40 30s | |||||||
> > | 03:44:20 照射開始 04:51:40 30s 05:54:50 15s 06:00:30 15s 06:04:50 20s 06:40:20 15s 07:31:30 15s | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 08:00:00 19s 09:01:50 4s 09:43:22 3m8s y軸エラー(y軸の値が著しく変動) | |||||||
7/27(水) 3日目 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Run3 Slot11,12 PixSensor3D | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Run4 Slot12 PixSensor3DRun5 Slot9 Micron PixSensorRun6 Slot8 Micron PixSensorRun7 Slot7 Strip MiniRun8 Slot6 Strip TCRun9 Slot10 LGADRun10 Slot2 LGADRun11 Slot13 LGAD7/28(木) 4日目 | |||||||
Comments |