
IV/CV measurementLog202007Article text. --2020.07.09@Fuji B416:00 PAD A-3をFNALアンプに乗せてワイヤボンド→IV測定2020.07.10@Fuji B4角が欠けたセンサーの測定 14:00 C-2(欠け)IV測定→測定できたが後dead C-2-1 IV測定2020.07.20@Fuji B4A-3 測定→https://drive.google.com/file/d/1q1409cJ8xKnghA2ib4QEWG6un8YarG6R/view?usp=sharing C-2測定→導通していることが分かった2020.07.21@Fuji B4A-2 測定 | ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
Comments | ||||||||||
IV/CV measurementLog202007Article text. --2020.07.09@Fuji B416:00 PAD A-3をFNALアンプに乗せてワイヤボンド→IV測定2020.07.10@Fuji B4角が欠けたセンサーの測定 14:00 C-2(欠け)IV測定→測定できたが後dead C-2-1 IV測定2020.07.20@Fuji B4 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | A-3 測定→ | |||||||
| > > | A-3 測定→https://drive.google.com/file/d/1q1409cJ8xKnghA2ib4QEWG6un8YarG6R/view?usp=sharing | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | https://drive.google.com/file/d/1q1409cJ8xKnghA2ib4QEWG6un8YarG6R/view?usp=sharing | |||||||
| > > | C-2測定→導通していることが分かった | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | C-2測定→ 導通していることが分かった | |||||||
2020.07.21@Fuji B4A-2 測定Comments | ||||||||
IV/CV measurementLog202007Article text. --2020.07.09@Fuji B416:00 PAD A-3をFNALアンプに乗せてワイヤボンド→IV測定2020.07.10@Fuji B4角が欠けたセンサーの測定 14:00 C-2(欠け)IV測定→測定できたが後dead C-2-1 IV測定 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 2020.07.20@Fuji B4A-3 測定→ https://drive.google.com/file/d/1q1409cJ8xKnghA2ib4QEWG6un8YarG6R/view?usp=sharing2020.07.21@Fuji B4A-2 測定 | |||||||
Comments | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
IV/CV measurementLog202007Article text. --2020.07.09@Fuji B416:00 PAD A-3をFNALアンプに乗せてワイヤボンド→IV測定2020.07.10@Fuji B4角が欠けたセンサーの測定 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 14:00 C-2(欠け)IV測定→ | |||||||
| > > | 14:00 C-2(欠け)IV測定→測定できたが後dead | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | C-2-1 IV測定 | |||||||
Comments | ||||||||
IV/CV measurementLog202007Article text. --2020.07.09@Fuji B416:00 PAD A-3をFNALアンプに乗せてワイヤボンド→IV測定2020.07.10@Fuji B4角が欠けたセンサーの測定 14:00 C-2(欠け)IV測定→Comments |