
Flex DesignFlex drawingBonn's original designModule Flex : http://icwiki.physik.uni-bonn.de/svn/USBpixI4/pcb/BonnQuadFlex/Small-Flex/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | KEK Flex readout board design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | KEK Flex readout board design for Bonn's copy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Readout card : https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FBonnCopy%2FQuadModuleAdapter%2FModifiedPCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Readout card : https://cernbox.cern.ch/index.php/s/MiwFjlIDetdQ8BC?path=%2FFlex%2FBonnCopy%2FQuadModuleAdapter%2FModifiedPCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonding scheme for Flex modulesBonding scheme : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!35494&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUpDemonstrator module Flex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | All files in https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FDemonstratorFlex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | All files in https://cernbox.cern.ch/index.php/s/MiwFjlIDetdQ8BC?path=%2FFlex%2FDemonstratorFlex%2FQuadFlex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Readout Board for Demonstrator module FlexAll files in https://cernbox.cern.ch/index.php/s/MiwFjlIDetdQ8BC?path=%2FFlex%2FDemonstratorFlex%2FReadoutPCBadapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrator Serial Powering test @SR1
Photo : DemoSPchainTestPhotoNov2017
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_1506.JPG" attr="" comment="" date="1468579994" name="DSC_1506.JPG" path="DSC_1506.JPG" size="3388703" user="KojiNakamura" version="1" |
|---|---|
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_1507.JPG" attr="" comment="" date="1468579990" name="DSC_1507.JPG" path="DSC_1507.JPG" size="3403794" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_1508.JPG" attr="" comment="" date="1468579986" name="DSC_1508.JPG" path="DSC_1508.JPG" size="3270180" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_1645.JPG" attr="" comment="" date="1468579983" name="DSC_1645.JPG" path="DSC_1645.JPG" size="3571987" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="_2017-01-16_9_53_46.jpg" attr="" comment="" date="1484828572" name="_2017-01-16_9_53_46.jpg" path="_2017-01-16_9_53_46.jpg" size="1446845" user="JunkiSuzuki" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="_2017-01-16_10_16_24.jpg" attr="" comment="" date="1484828571" name="_2017-01-16_10_16_24.jpg" path="_2017-01-16_10_16_24.jpg" size="1478788" user="JunkiSuzuki" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="_2017-01-16_10_34_32.jpg" attr="" comment="" date="1484828571" name="_2017-01-16_10_34_32.jpg" path="_2017-01-16_10_34_32.jpg" size="1594913" user="JunkiSuzuki" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="_2017-01-16_10_47_31.jpg" attr="" comment="" date="1484828571" name="_2017-01-16_10_47_31.jpg" path="_2017-01-16_10_47_31.jpg" size="1535072" user="JunkiSuzuki" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="_2017-01-16_10_52_26.jpg" attr="" comment="" date="1484828571" name="_2017-01-16_10_52_26.jpg" path="_2017-01-16_10_52_26.jpg" size="1597818" user="JunkiSuzuki" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2324.JPG" attr="" comment="" date="1491392470" name="DSC_2324.JPG" path="DSC_2324.JPG" size="2923453" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2325.JPG" attr="" comment="" date="1491392469" name="DSC_2325.JPG" path="DSC_2325.JPG" size="3204505" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2333.JPG" attr="" comment="" date="1491392467" name="DSC_2333.JPG" path="DSC_2333.JPG" size="3413761" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2334.JPG" attr="" comment="" date="1491392464" name="DSC_2334.JPG" path="DSC_2334.JPG" size="3275657" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2335.JPG" attr="" comment="" date="1491392463" name="DSC_2335.JPG" path="DSC_2335.JPG" size="3271801" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2336.JPG" attr="" comment="" date="1491392461" name="DSC_2336.JPG" path="DSC_2336.JPG" size="3542230" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2337.JPG" attr="" comment="" date="1491392458" name="DSC_2337.JPG" path="DSC_2337.JPG" size="2984041" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2338.JPG" attr="" comment="" date="1491392455" name="DSC_2338.JPG" path="DSC_2338.JPG" size="2979062" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2339.JPG" attr="" comment="" date="1491392453" name="DSC_2339.JPG" path="DSC_2339.JPG" size="3030960" user="KojiNakamura" version="1" |
| META FILEATTACHMENT | attachment="DSC_2340.JPG" attr="" comment="" date="1491392450" name="DSC_2340.JPG" path="DSC_2340.JPG" size="2676170" user="KojiNakamura" version="1" |
Flex DesignFlex drawingBonn's original designModule Flex : http://icwiki.physik.uni-bonn.de/svn/USBpixI4/pcb/BonnQuadFlex/Small-Flex/KEK Flex readout board designReadout card : https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FBonnCopy%2FQuadModuleAdapter%2FModifiedPCBBonding scheme for Flex modulesBonding scheme : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!35494&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUpDemonstrator module FlexAll files in https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FDemonstratorFlex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Demonstrator Serial Powering test @SR1
Photo : DemoSPchainTestPhotoNov2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flex v.s. UsbPixLogUsbPixPhotoThere are 19 images in this page<br /><br /> -- Commentsこのように固定して、逆側のコネクタを保護するテープ&マスク材を剥がす --
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flex DesignFlex drawingBonn's original designModule Flex : http://icwiki.physik.uni-bonn.de/svn/USBpixI4/pcb/BonnQuadFlex/Small-Flex/KEK Flex readout board designReadout card : https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FBonnCopy%2FQuadModuleAdapter%2FModifiedPCBBonding scheme for Flex modulesBonding scheme : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!35494&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Demonstrator module FlexAll files in https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FDemonstratorFlex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Flex v.s. UsbPix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | LogUsbPix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Photo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | There are 19 images in this page<br /><br /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | There are 19 images in this page<br /><br /> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-- Commentsこのように固定して、逆側のコネクタを保護するテープ&マスク材を剥がす | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | -- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flex DesignFlex drawingBonn's original design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Module Flex : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!50926&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Module Flex : http://icwiki.physik.uni-bonn.de/svn/USBpixI4/pcb/BonnQuadFlex/Small-Flex/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEK Flex readout board design | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Readout card : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!47766&parId=C92F27C50C266367!46448&o=OneUp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Readout card : https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FBonnCopy%2FQuadModuleAdapter%2FModifiedPCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonding scheme for Flex modulesBonding scheme : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!35494&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
Demonstrator module FlexAll files in https://cernbox.cern.ch/index.php/s/GpruAhqeFO4QhvE?path=%2FFlex%2FDemonstratorFlex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PhotoThere are 19 images in this page<br /><br /> --Commentsこのように固定して、逆側のコネクタを保護するテープ&マスク材を剥がす --
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flex DesignFlex drawing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Bonn's original design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Module Flex : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!50926&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | KEK Flex readout board design | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Readout card : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!47766&parId=C92F27C50C266367!46448&o=OneUp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | Bonding scheme for Flex modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bonding scheme : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!35494&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUpPhotoThere are 19 images in this page<br /><br /> --Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > | このように固定して、逆側のコネクタを保護するテープ&マスク材を剥がす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < | このように固定して、逆側のコネクタを保護するテープ&マスク材を剥がす | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flex DesignFlex drawingModule Flex : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!50926&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUpPhotoThere are 19 images in this page<br /><br /> --Commentsこのように固定して、逆側のコネクタを保護するテープ&マスク材を剥がす --
| |||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||||||||
Flex DesignFlex drawingModule Flex : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!50926&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUpPhotoThere are 19 images in this page<br /><br /> --Comments | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
このように固定して、逆側のコネクタを保護するテープ&マスク材を剥がす
-- | ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
Flex DesignFlex drawing | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
Module Flex : https://onedrive.live.com/?authkey=!APD2Ofzo1v7nNqI&cid=C92F27C50C266367&id=C92F27C50C266367!50926&parId=C92F27C50C266367!35461&o=OneUp | ||||||||
PhotoThere are 19 images in this page<br /><br /> --Comments
| |||||||||
Flex DesignFlex drawingPhotoThere are 19 images in this page<br /><br /> --Comments
|