Feb 2022 CYRIC Log pageArticle text. --![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Day1 2022/02/28(月曜日) | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 2022/02/28(月曜日) | |||||||
13:00 +- 0:30ごろに各々CYRICに到着. 14:00ごろからセットアップの組み立てを行った.具体的には4点. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 1. 各所配線. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 1. 各所配線. | |||||||
電源やパソコン,ITkpix 読み出し関係の配線.照射ボックスの動きを計数室でモニターするためのカメラ設置.ラズパイ窒素冷却システムに必要なケーブルを一本忘れてきてしまった.3.で後述. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2. 照射環境下での稼働試験を行うITkpix v1.1 Quad KEKQ04モジュールの動作検証. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 2. 照射環境下での稼働試験を行うITkpix v1.1 Quad KEKQ04モジュールの動作検証. | |||||||
DPケーブル,LVケーブルを第3ターゲット室から32コースに通して,atlaspc14でモジュールの読み出しが問題なく行えるか確認した.モジュールの発熱を冷却するためのアルミ治具がスロットに固定できなかったため,一部をペンチで切った.スロットに固定して,ケーブル類が接続できることを確認し,その後LV電源を供給し,その値がKEKで測定したときの値と同様であること,またstd_sigital scanで4チップともconfigが通ることを確認した(チップ3だけはscanの結果が返ってこない様子があったが,これはKEKでも見られた描像,モジュールに特有の問題). | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 3. ラズパイ温度モニター&窒素冷却システムの実装. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 3. ラズパイ温度モニター&窒素冷却システムの実装. | |||||||
ITkpix モジュール&照射ボックス内に設置されているNTCを読むラズパイ温度モニターシステムが動くか検証.従来は,視覚的理解の助けとしてラズパイの温度モニタープログラムが吐いたデータファイルをROOTに食わせてプロットさせる方法を取っていたが,長時間稼働させるとラズパイの動作がとても重くなってしまうことが(前回2021年12月の照射試験で)指摘されていた.そのため,従来のROOTによるプロットから,新たにGrafanaを用いたプロット方法に今回から変更することになった.thermo_controllCYRIC.pyがちゃんと動き,コネクタの接続やNTCの読み出し自体に問題ないことは確認した.しかし,Grafanaがうまいこと動かず,温度プロットを表示するところまで辿り着けなかった.明日に持ち越す. 液体窒素による冷却システムについては特に大きな変更はないが,ラズパイのアダプターカードから液体or気体窒素の流出を制御するカチカチに電力を供給する4ピンmolex-to-圧着ピンのコネクタを忘れてきてしまい,急遽野良のケーブルをひん剥いてはんだでアダプターカードに固定した.この接続方法で無事カチカチが想定通りの動作をすることを確認できた.この検証の半ばで,XYZステージコントローラーをリブートするpowertap.pyがちゃんと機能することも確認した. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 4. 照射ボックスの動作検証. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 4. 照射ボックスの動作検証. | |||||||
XYZステージコントローラー(タッチパネルのやつ)を用いて,サンプルのターゲット出し入れが問題なく行うことができるかどうかを検証した.動作自体は問題なく行えたが,スロット全ての表示が「NO TARGET」,またその上部に表示されるステージの状況を表す欄が「交換中」と表示される現象に出くわした.この現象は今まで見たことがないものであり,改善のためにいくつかの調整を試みた.照射ボックス内部のスイッチ関係のシリアルケーブルの接続を抜き差ししてみたり,照射ボックス周りのケーブルを弄ってみたりしていたら,いつの間にか改善した.どの処方が改善に効果的だったかを同定することができなかった. XYZステージコントローラーにはターゲットの押し出しor格納時にエラーを吐く現象がある.今日も全てのスロットについて出し入れを行いその現象が再現するか確認したが,起きなかった.起きた場合は,XYZステージコントローラーのメモ書き参照. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 5. サンプルの作成. | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 5. サンプルの作成. | |||||||
スロットに固定するためのアルミフレームとサンプルとをポリカボネジで固定した. 20:00ごろに作業終了. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Day2&3 2022/03/01~02(火曜日&水曜日) | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 2022/03/01(火曜日) | |||||||
・液体窒素を汲んで,デュワーに満タンに入れた.今回の測定ではモジュール温度が-15℃となるように設定.ちゃんとアルミ治具で冷却ができていることを確認できた.
・ウェブカメラのIP:192.168.253.132 アカウントID:admin パスワード:いつもの(atlasjで使いまわしてるやつ)
・スロット11のPixSensor3Dを紛失する問題が発生した.まだ見つかっておらず(2022/03/01 16:14現在).KEKからCYRICまで持ってきたことは確実,スロットにねじ止めしたところまではおそらく行ったか.ターゲット室のどこかに紛れてしまった可能性.次の機会に,より入念に関係箇所を捜索する.
--> 以下,アップデート by 廣瀬 (23:28)
現時点での状況を整理すると、 ・KEKで金曜日に撮影された写真には写っている(http://atlaspc5.kek.jp/pub/Main/FEB2022CYRICPhoto2/sampleinbox.jpeg). ただし, この写真が撮られた後で,少なくともプチプチを敷く作業を誰かがしたため,その際にしまい忘れた可能性はゼロではない. --> 石井くんが富士B2を探してくれたが, それっぽいサンプルはなかった.いずれにしても,CYRICには持ってきている可能性が高い. ・サンプル入りボックスを32コース内に持ち込み,テーブル(ビームダンプを置くやつ)でフレームに取り付ける作業をした.後からみてみると,スロット11用アルミフレームはスロット5に書き換えられ,v1.0サンプル用にされていた.サンプルを作っていた時にはできるだけ元のスロット番号を尊重していたため,もしスロット11の3Dセンサーサンプルの取り付け作業をしようとしていたら,その時点で気づく可能性が高い.よって,この時点では存在していなかった可能性が高い. ・全員総動員でターゲット室内と32コース内+通路や待機室などもくまなく探したが見つからなかった. > 液体窒素の補充のために00:35 ~ 01:40:30 で第3ターゲット室にアクセスし,液体窒素の入ったタンクを持ち上げるためにサンプルの入ったアクリルボックスを取り替えようとした際,プチプチの下にスロット11と書かれたpix 3D sensorを発見した.灯台下暗し 見つかってよかった. ・16:00ごろからビーム形状の測定を行なった. --> ケーブルがY軸に引っ掛かっているせいか、照射中央に行こうとするとエラーが出る. ケーブルを修正して復帰. 17:00ごろから20 nAのビームを出してもらい,測定の結果上流でx方向に5.04 mmのシグマ,z方向に4.27 mmのシグマ,下流でx方向に8.72 mm,z方向に6.17 mmのシグマのビームとなっていることがわかった.また,照射中央は上流でx=63.19 mm,z=61.07 mmであり,下流でx=64.3 mm,z=60.48 mmとなった.上流と下流での照射中央の違いは高々1 mmと小さいので,これらの平均を取ったx=63.75 mm,z=60.78 mmを真の照射中央として定義し,XYZリモートコントローラーに入力した.18:00ごろ終了. ・第1計数室の内線:4425 第3ターゲット室:3483 ・20時ごろ モジュール読み出しDAQを開始した. ・20時54分ごろ 照射試験開始に向けてXYZリモートコントローラーの使い方確認.「交換中:ノーターゲット」のバグが再発.照射ボックスを制御する,第3ターゲット室のブレーカーに繋がってる太いシリアルケーブルの,ブレーカーボックスに繋がってる部分をうねうねしてたら治ったのかもしれない.接触の問題である可能性が高いのだろうか. ・v1.1 読み出し試験 -15℃で読み出ししていると,ごくたまにcant establish commnication と言われてスキャンが止まってしまうことがある.-15℃という低温環境下で稼働させたことはないので,もしかしたらそれが原因かもしれない.ターゲット温度を0℃に上げて様子見することにした.-->あんまり温度依存性はなさそう.そのため,-15℃のターゲット温度とし,プログラムの方を書き換えてstd_digitalscanが失敗したときに返すエラーコードでパワーサイクルの可否を判定するようにした.測定が問題なく継続して行えるようになった. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Run1 ITkpix-v1.1 6.3e15 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Run1:21:06にv1.1の照射開始. 以下,ビーム停止時間帯の記録. | |||||||
> > | 21:06にv1.1の照射開始. 以下,ビーム停止時間帯の記録. | |||||||
・21:17 15 s
・21:58 15 s
・3/2(水曜日) 00:17 15 s
・00:35 アラーム発生 --> いったんビームを止め、リセットをかけて原点復帰. 液体窒素の残りが7 kgぐらいになっていたので, このタイミングで補充をすることにした. --> 1:19終了.
・01:40:30: run 1の残りを再開.
・02:34 15 s
・02:44 15 s
・02.52 9 s
03:20:25,照射終了.液体窒素を補充し,照射ボックス下側のNTC(bottom)で温度コントロールするようにthermo_controll.pyを書き換え, ターゲット温度25℃となるように走らせ直した.しかし,温度が-25℃から上がらず,やはり凍ってしまっている様子.30分で10度程度しか上がらないので, 温度が上がるのを待たずにアクセスすることにした.
04:15,32コースにアクセスして, 以下の作業を行った.
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Run2: | |||||||
> > | Run2 PixSensor3D, Discharge board 1e16 | |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Run3 PixSensor3D 1.7e16 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Run3:07:43:10,スロット12(ピクセルセンサー3D)の測定開始.以下,ビーム停止時間のまとめ. | |||||||
> > | 07:43:10,スロット12(ピクセルセンサー3D)の測定開始.以下,ビーム停止時間のまとめ. | |||||||
・07:47 27 s ・06:27 15 s ・07:15 15 s ・08:27 270 s, Main sensorが設置されているslot2を誤って取り出したまま照射してしまったためビームを止めた. 詳細は後述. ・08:35 16 s ・08:59 14 s ・09:05 13 s Run3, 9:12:01 照射終了.液体窒素を補充 インターバル 15m29s | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Main sensorの誤照射 | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Main sensorの誤照射 | |||||||
slot12の照射前にコントローラーが停止していまい、復帰の際仕様上の問題で空のスロットをTarget setしないとscanが開始しないため、空であると認識していたslot2を取り出して照射を開始していまった。 実際にはslot2にはMain sensorが設置されており、照射開始7:43:10から照射停止8:22:30までの39分間slot12の手前でslot2 のMain sensorが照射されていた。slot2の厚さは合計でシリコン723umの厚さに相当し、slot2の誤照射によるエネルギーの減衰は1%程度と想定され、これは無視する。 slot2に照射された放射線の量とその面積については現在計算中(AM10:00現在)->目標5e15の照射量に近づくよう、Run5では3e15のビームを照射することにした。センサーの端の照射量は3.5e15程度と目標の70%程度の照射量になる見込み。20サイクルのスキャン時間より短くなってしまうが照射は1600nAのカレントで行う。照射時間は1h31m22sの予定。(11:47現在) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Run4 ITkpix-v1.0 6.3e15 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Run4:9:27:30 slot4 ITkpix-v1.0 3台の照射開始. 測定時間短縮のためDumpのビームカレントを1600 nAに設定し、照射した. 以下ビーム停止時間のまとめ | |||||||
> > | 9:27:30 slot4 ITkpix-v1.0 3台の照射開始. 測定時間短縮のためDumpのビームカレントを1600 nAに設定し、照射した. 以下ビーム停止時間のまとめ | |||||||
・09:35 10 s, 28 s幅のビームの減衰が見られた. サンプルの形状による減衰も考えられたが繰り返さないのでビーム側の問題だと考えられる。 ・09:52 5 s ・10:15 2 s ・11:48 11 s ・12:19 300 s, 12:19:30にコントローラーでエラー発生、再起動して復帰. ・12:44 13 s 12:46:04 Run4 照射終了. スロットを入れ替えRun5開始. インターバル2m26s | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Run5 MainQuadSensor 3e15 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Run5:12:48:30, slot 2 のMainQuadSensorを照射.Run3での誤照射のためRun5での照射量は3e15. ビームカレント1600 nA. 以下ビーム停止時間のまとめ | |||||||
> > | 12:48:30, slot 2 のMainQuadSensorを照射.Run3での誤照射のためRun5での照射量は3e15. ビームカレント1600 nA. 以下ビーム停止時間のまとめ | |||||||
・13:02 23 s ・13:23 12 s 14:20:24 Run5 照射終了. 液体窒素補充. 液体窒素補充後XYZコントローラで原点復帰できない問題が発生。第三ターゲット室に入り調整を行うために原点復帰した際に復旧。原因は不明。 インターバル38m33s | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Run6 PixTestStracture 5e15 | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Run6:14:59:00 slot 9 PixTestStracture 5e15照射開始. ビームカレントが1550 nAに低下. この照射は1550 nAで行う. 以下ビーム停止時間のまとめ. | |||||||
> > | 14:59:00 slot 9 PixTestStracture 5e15照射開始. ビームカレントが1550 nAに低下. この照射は1550 nAで行う. 以下ビーム停止時間のまとめ. | |||||||
・15:32 14 s ・15:52 17 s 16:30:39 Run6 照射終了. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 照射コントローラの不具合 | |||||||
Run7: slot 8 PixTestStracture 2e15 照射開始前にslot 8を取り出そうとしたところ、XYZコントローラエラーが発生.復旧を試みるも原点復帰できず.Run5と同様に第三ターゲット室で復旧を試みるが電源ONOFFの際にブレーカーがトリップ状態になる。電源レバーを下げた状態で赤いボタンを押すとブレーカーが復旧 しかしXYZコントローラの復旧ができず、プログラマブル コントローラにPCを繋いでモニターした。プログラムを新しいものに書き換えても同様のエラーが発生し、問題はプログラムではなくハード的な部分に存在すると考えられる。XYZコントローラを動かそうとしてもエラーを吐く理由は現時点では不明(3/2 19時現在)。プログラマブルコントローラやビーム室内の照射ボックスの放射線損傷による故障などが原因として考えられる。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 19時ごろタイムリミットが迫ってきたので第3ターゲット室から工具以外の荷物を搬出。温度計のラズパイと照射室内のサンプルを残して第3ターゲット室から荷物を撤収。午後8時に解散。 | |||||||
> > | 19時ごろタイムリミットが迫ってきたので第3ターゲット室から工具以外の荷物を搬出。温度計のラズパイと照射室内のサンプルを残して第3ターゲット室から荷物を撤収。午後8時に解散。目標照射量2e15のPixTestStractureの照射は行えなかった。 | |||||||
Run8: slot 7 Strip Mini 1.6e15 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 照射を行えなかった。 | |||||||
Run9: slot 6 Strip TC 8.4e14 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
照射を行えなかった。
Day4 03/03(木)午前8時よりドシメトリー用のアルミの回収を行い、実照射量のドシメトリーを行った。 | |||||||
Comments.%COMME% |