Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 CYRIC Log | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
3-7 → finger(上流) 3-8 → finger(下流) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 昼シフト 中村先生・徳武さん・和田 夜シフト 原先生・池上先生・山元さん | |||||||
2/21 (Tue.)CYRIC照射2日目。 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 CYRIC Log | ||||||||
Line: 56 to 56 | ||||||||
~9:25 液体窒素を入れに行く。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ~17:28 液体窒素を入れに行く。(10ℓ1つが中。10ℓ1つと20ℓ1つが外ドア前。) | |||||||
昼夜19:00交代予定。
2/23 (Thu.)CYRIC照射4日目。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | (予定) ドシメトリの日。 | |||||||
2/24 (Fri.)CYRIC照射5日目。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | (予定)
| |||||||
> > | (予定) 片付けの日。 | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 CYRIC Log | ||||||||
Line: 36 to 36 | ||||||||
14:39~ 上流・下流の照射中央がずれを直しに照射BOXを2mm動かしに行く。 昼夜20:30交代 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 19:42 current 270を切ったので、調整。 20:23 current 270を一瞬切った、放置。 21:23 current 260を切ったので、調整。 ##ルミネ板の左右で光り方(光の明るさ)に差があり、ビーム上流から見て左側が暗い。これは2016年7月でも同じ現象が確認されており、ルミネ板の応答に差があるのだと考えられる。## | |||||||
2/22 (Wed.)CYRIC照射3日目。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 0:15頃~ 31分間 液体窒素補充 39.0 kg 保圧の弁はなるべく開きすぎないようにした。 FE65用のシールドを用いた時、box内上側と下側の温度に20℃程差が出た。シールド部の温度が高くなっていると考えられる。 | |||||||
夜昼8:30交代 ~9:25 液体窒素を入れに行く。 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 CYRIC Log | ||||||||
Line: 20 to 20 | ||||||||
3-7 → finger(上流) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-8 → finger(下流) | |||||||
> > | 3-8 → finger(下流) | |||||||
2/21 (Tue.)CYRIC照射2日目。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-3 ↔︎ I カメラ(照射ボックス) | |||||||
> > | 3-3 ↔︎ I カメラ(照射ボックス) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-4 ↔︎ L カメラ(蛍光板) | |||||||
> > | 3-4 ↔︎ L カメラ(蛍光板) | |||||||
3-7 ↔︎ M finger(上流) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-8 ↔︎ N finger(下流) | |||||||
> > | 3-8 ↔︎ N finger(下流) 14:39~ 上流・下流の照射中央がずれを直しに照射BOXを2mm動かしに行く。 昼夜20:30交代 | |||||||
2/22 (Wed.)CYRIC照射3日目。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 夜昼8:30交代 ~9:25 液体窒素を入れに行く。 昼夜19:00交代予定。 | |||||||
2/23 (Thu.)CYRIC照射4日目。 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 CYRIC Log2017年2月のCYRIC照射用のログです。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2/21 (Tue.) | |||||||
> > | 2/20 (Mon.) | |||||||
CYRIC照射1日目。 14時15分から作業を始め、20時頃照射準備完了。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-3 ↔︎ L カメラ(照射ボックス) | |||||||
> > | 3-3 → カメラ(照射ボックス) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-4 ↔︎ M カメラ(蛍光板) | |||||||
> > | 3-4 → カメラ(蛍光板) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-7 ↔︎ H finger(上流) | |||||||
> > | 3-5 → 温度計(上側) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 3-8 ↔︎ I finger(下流) | |||||||
> > | 3-6 → 温度計(下側) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2/22 (Wed.) | |||||||
> > | 3-7 → finger(上流)
3-8 → finger(下流)
2/21 (Tue.) | |||||||
CYRIC照射2日目。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2/23 (Thu.) | |||||||
> > |
3-3 ↔︎ I カメラ(照射ボックス)
3-4 ↔︎ L カメラ(蛍光板)
3-7 ↔︎ M finger(上流)
3-8 ↔︎ N finger(下流)
2/22 (Wed.) | |||||||
CYRIC照射3日目。 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2/24 (Fri.) | |||||||
> > | 2/23 (Thu.) | |||||||
CYRIC照射4日目。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 2/24 (Fri.)CYRIC照射5日目。 | |||||||
(予定)
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb 2017 CYRIC Log | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
2/21 (Tue.)CYRIC照射1日目。 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 14時15分から作業を始め、20時頃照射準備完了。 3-3 ↔︎ L カメラ(照射ボックス) 3-4 ↔︎ M カメラ(蛍光板) 3-7 ↔︎ H finger(上流) 3-8 ↔︎ I finger(下流) | |||||||
2/22 (Wed.)CYRIC照射2日目。 |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | ||||||||
> > |
Feb 2017 CYRIC Log2017年2月のCYRIC照射用のログです。2/21 (Tue.)CYRIC照射1日目。2/22 (Wed.)CYRIC照射2日目。2/23 (Thu.)CYRIC照射3日目。2/24 (Fri.)CYRIC照射4日目。 (予定)
-- Atlasj Silicon - 2017-02-17Comments |